Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones del distrito de José Leonardo Ortiz, zona sur – este, sector 07 ,08 y 09 aplicando los índices de Benedetti- Petrini
dc.contributor.advisor | Ramos Chimpén, Carlos Jorge | es_PE |
dc.contributor.author | Vallejos Calderón, John Leonardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T14:00:06Z | |
dc.date.available | 2021-10-13T14:00:06Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/9601 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como propósito la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones del sector 7 y 8 del distrito de José Leonardo Ortiz. El método empleado es el de los indices de vulnerabilidad de Benedeti y petrini. Para cumplir este objetivo se realizaron inspecciones visuales de todas las dificaciones demilitadas por el área de estudio. Esto se realizó empleando los planos catastrales y encuestas de campo que consideran 11 parámetros para evaluar la calidad estructural de estas edificaciones. Esta evaluación incluyó las edificaciones consideradas ensenciales. Para lo cual se realizó una evaluacion más detallado a través de un análisis sísmico según los requerimientos de la norma E.030 que considera requisitos mínimos como la presencia de irregularidades y verificación de distorsiones máximas permisibles; además de la verificación de diseño de acero en los elementos estructurales. Adicionalmente, se estimaron posibles escenarios de riesgo según estudios probabilistico de peligro sísmico realizados en el distrito y tomando en cuenta los índices de vulnerabilidad normalizado obtenidos. Los resultados obtenidos se plasman en mapas de vulnerabilidad sísmica y escenarios de riesgo sísmico, mediante la aplicación de los sistemas de información gegráfica como el ArcGis. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Edificio | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_PE |
dc.title | Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones del distrito de José Leonardo Ortiz, zona sur – este, sector 07 ,08 y 09 aplicando los índices de Benedetti- Petrini | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 70761501 | |
renati.advisor.dni | 16477413 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0850-5356 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Loayza Rivas, Carlos Adolfo | es_PE |
renati.juror | Huangal Castañeda, Nelson Enrique | es_PE |
renati.juror | Serrano Zelada, Ovidio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [254]