Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Diseño ... | 581 |
Visitas al mes
| septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño ... | 8 | 18 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Taboada_Huamanchumo_y_Campos_Fernández.pdf | 223 |
| Taboada_Huamanchumo_Victor_Mauricio y Campos_Fernandez_Virginia_Solange.pdf | 159 |
| Taboada_Huamanchumo_Victor_Mauricio y Campos_Fernandez_Virginia_Solange.pdf | 51 |
| APRI_Taboada_Huamanchumo_Victor_Mauricio y Campos_Fernandez_Virginia_Solange.pdf | 27 |
| RT_Taboada_Huamanchumo_Victor_Mauricio y Campos_Fernandez_Virginia_Solange.pdf | 26 |
| Taboada_Huamanchumo_Victor_Mauricio y Campos_Fernández_Virginia_Solange.pdf | 6 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 151 |
| Estados Unidos | 89 |
| Colombia | 34 |
| Irlanda | 27 |
| Bolivia | 9 |
| México | 6 |
| Suecia | 6 |
| Brasil | 5 |
| Ecuador | 5 |
| Argentina | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 54 |
| Cusco | 33 |
| Chiclayo | 13 |
| Bogotá | 7 |
| La Paz | 6 |
| Aguazul | 5 |
| Medellín | 5 |
| Guayaquil | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Dublin | 3 |






