Mostrar el registro sencillo del ítem
La Fintech Yape y su relación con el comportamiento de compra del consumidor en la ciudad de Chiclayo
dc.contributor.advisor | Echeverría Jara, José Foción | es_PE |
dc.contributor.author | Soto Chirinos, Edgardo Mauricio | es_PE |
dc.contributor.author | Chávez Peralta, Rosa Yessenia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T21:19:27Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T21:19:27Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/11052 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como fin, la determinación de la relación del uso de la Fintech Yape con el comportamiento de compra de los consumidores de la ciudad de Chiclayo. Como metodología, se desarrolló un estudio con enfoque cuantitativo, tipo básica y diseño no experimental, su población estuvo constituida por usuarios entre la edad de 18 a 35 años, que pertenecen a la ciudad de Chiclayo, obtenidos de los datos del censo del año 2017 del INEI, cifra que asciende a 227 590 aproximadamente, tomando en consideración que no todas las personas cuentan con la aplicación, se optó por realizar una prueba piloto en el mes de julio con duración de dos días, conformada por 20 encuestados de los cuales, el 85% señaló ser usuario yape, se empleó la fórmula para universos finitos, al momento de aplicar la fórmula se tomó en consideración el resultado que se calculó, siendo 193 451, obteniéndose como muestra 384 ciudadanos que residen en Chiclayo entre las edades de 18 y 35 años, que sean usuarios de la aplicación yape, aplicándoseles un cuestionario. Como resultado, se obtuvo que la correlación es alta y directa o positiva, aceptándose la hipótesis alternativa, siendo que el empleo de la Fintech Yape se relaciona significativamente con el comportamiento de compra de los consumidores de la ciudad de Chiclayo. En conclusión, se comprobó la existencia de una relación positiva alta entre la Fintech Yape y el comportamiento de compra del consumidor, mediante la prueba de Rho de Spearman, obteniendo un coeficiente de correlación de 0.708. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Tecnología financiera | es_PE |
dc.subject | Pago móvil | es_PE |
dc.subject | Aplicación móvil | es_PE |
dc.title | La Fintech Yape y su relación con el comportamiento de compra del consumidor en la ciudad de Chiclayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 73261831 | |
renati.author.dni | 75397467 | |
renati.advisor.dni | 17843016 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6750-0032 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Campos Contreras, Luis Fernando | es_PE |
renati.juror | Zapata Sandoval, Juan | es_PE |
renati.juror | Capristan Campos, Marco Antonio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración [95]