Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Desarrollo ... | 757 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo ... | 13 | 12 | 12 | 23 | 28 | 7 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Garcia_Sanchez_Flavio_Gabriel y Perleche_Mogollon_Jersson_Takechy.pdf | 425 |
| RT_Garcia_Sanchez_Flavio_Gabriel y Perleche_Mogollon_Jersson_Takechy.pdf | 226 |
| APRI_Garcia_Sanchez_Flavio_Gabriel y Perleche_Mogollon_Jersson_Takechy.pdf | 91 |
| Garcia_Sanchez_Flavio_Gabriel y Perleche_Mogollon_Jersson_Takechy.pdf | 9 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 69 |
| Estados Unidos | 42 |
| México | 20 |
| Chile | 14 |
| Colombia | 9 |
| Ecuador | 7 |
| Argentina | 4 |
| Francia | 2 |
| Turquía | 2 |
| Brasil | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Cusco | 24 |
| Lima | 14 |
| Chiclayo | 9 |
| Guadalajara | 4 |
| Las Condes | 4 |
| Quito | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Pasto | 3 |
| Piura | 3 |
| Santiago | 3 |






