Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de cultura política de los ciudadanos en el distrito de Olmos, año 2018-2020
dc.contributor.advisor | Vargas Rodríguez, Cesar | es_PE |
dc.contributor.author | Santos Huamán, Edita Diomelda | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T18:12:27Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T18:12:27Z | |
dc.date.issued | 2022-11-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/11876 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo de investigación determinar el nivel de Cultura Política de los ciudadanos del distrito de Olmos 2018-2020, puntualizando que no existen estudios rigurosos sobre el tema abordado a nivel nacional y menos a nivel local, por lo tanto, resultó el estudio novedoso. La variable de Cultura Política es determinante en una sociedad porque es un factor que legitima toda autoridad que emana de una democracia, donde la población asimila e interioriza costumbres, creencias, normas y otros aspectos que enmarcan y determinan el proceso político. Metodológicamente esta investigación es de tipo básico, con un nivel descriptivo-practico, con un enfoque cualitativo y cuantitativo. El universo estadístico es de una población de 18,159 de población específicamente electoral, donde valorativamente tomamos una muestra de 376 electores, a quienes mediante la técnica de la encuesta se aplicó 14 ítems. Para medir la cultura política como variable independiente, hemos estudiado dos dimensiones, Cultura Política y legitimidad sociopolítica, donde nos basamos en los indicadores de ambas dimensiones como las orientaciones cognitivas, afectivas, valorativas y el respaldo político, la confianza institucional, aprobación política y la percepción social. De acuerdo a los resultados de la presente tesis la Cultura Política se percibe como emergente o evolutiva, es decir la mayoría de la población de Olmos, se siente parte activa y conocedora de la realidad política sobre todo en el ámbito local, obtenido conocimientos generales, rudimentario del sistema democrático, encontrándose en proceso de evolución, por el contexto político actual y la crisis global que enmarca la época. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Proceso político | es_PE |
dc.subject | Percepción social | es_PE |
dc.subject | Sistema democrático | es_PE |
dc.title | Nivel de cultura política de los ciudadanos en el distrito de Olmos, año 2018-2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Politóloga | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Políticas | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_PE |
renati.author.dni | 48029522 | |
renati.advisor.dni | 16484422 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8799-8739 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 312016 | es_PE |
renati.juror | Yzquierdo Hernández, Leopoldo | es_PE |
renati.juror | Colina Moreno, Mary Isabel | es_PE |
renati.juror | Sánchez Coronado, Carlos Alberto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencia Política [75]