Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyectos de inversión pública que han mejorado los beneficios económicos y sociales de las familias del Centro Poblado La Colorada y sus anexos La Ollería, Los Álamos, Miraflores y San Jorge del distrito de Mórrope – Lambayeque en el período 2005-2015
dc.contributor.advisor | Flores Olivos, Abdel Javier | es_PE |
dc.contributor.author | De la Cruz Barrios, María Gracia | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Herrera, Caridad del Milagro | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T17:57:13Z | |
dc.date.available | 2017-10-05T17:57:13Z | |
dc.date.issued | 2017-10-05 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/1190 | es_PE |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene por finalidad dar a conocer si los proyectos de inversión pública ejecutados en el Centro Poblado La Colorada y sus anexos La ollería, Los Álamos, Miraflores y San Jorge del distrito de Mórrope – Lambayeque en el período 2005-2015 han generado beneficios económicos y sociales en las familias. Se ha realizado un modelo econometrico, el Índice de las Necesidades Básicas Insatisfechas e Índice de Capacidad Economica para contrastar la hipótesis. Los datos utilizados corresponden a las encuestas realizadas a los 186 jefes de hogar del Centro Poblado La Colorada y sus anexos. Como resultado, se obtuvo que del total de encuestados el 57,5% de las viviendas están construidas de adobe, el 55,4% cuenta con los servicios básicos y el 36% tiene al menos uno de ellos y el 8,6% no cuenta con ningún tipo de servicio básico. Obteniendo un índice de 0,536 en lo que respecta el Índice de Capacidad Economica y de 0,82 en el Índice de Necesidades Basicas Insatisfechas. Existe una necesidad de cambio para mejorar la manera de cómo se ejecutan los proyectos de inversión pública y los beneficios económicos y sociales que estos deben generar en la población necesitada, como se puede ver reflejado en los resultados obtenidos dichos proyectos ejecutados en el Centro Poblado la Colorada y sus anexos no han generado beneficios económicos ni sociales a la población, ya que no se está priorizando las necesidades básicas de las que carecen y lo más importante dicho servicios no se prestan con los estándares de calidad requerida, incluyendo a esto la deficiente cobertura de la misma afectando en mayor medida a las familias que viven en los anexos más alejados del Centro Poblado, quienes se sienten abandonados y olvidados por las autoridades. Palabras Claves: Proyectos de Inversión Pública, Centro Poblado La Colorada, Beneficios económicos y sociales, Capacidad Económica. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Politicas Sociales | es_PE |
dc.subject | Proyectos Públicos | es_PE |
dc.subject | Ejecución de Proyectos | es_PE |
dc.title | Proyectos de inversión pública que han mejorado los beneficios económicos y sociales de las familias del Centro Poblado La Colorada y sus anexos La Ollería, Los Álamos, Miraflores y San Jorge del distrito de Mórrope – Lambayeque en el período 2005-2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 311058 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía [121]