Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimientos y prácticas sobre alimentación complementaria asociados al estado nutricional de menores de 02 años de un centro de salud, Chiclayo-2023
dc.contributor.advisor | Sosa Flores, Jorge Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Herrera Vilcamango, Luz Andrea | es_PE |
dc.contributor.author | Jacinto Aquino, Karla Sofìa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T18:07:22Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T18:07:22Z | |
dc.date.issued | 2024-03-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/12706 | |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Determinar la asociación entre el nivel de conocimiento y las prácticas maternas o del cuidador acerca de la alimentación complementaria con el estado nutricional de los niños(as) de 6 a 24 meses del centro de salud José Leonardo Ortiz, Chiclayo-2023. MATERIALES Y MÉTODOS: Se aplicó un cuestionario, que consiste en 4 partes; la primera consta de 8 preguntas referidas a datos personales y sociodemográficos, la segunda parte consta de 15 preguntas referidas al nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria, la tercera parte con 12 preguntas acerca de las prácticas de alimentación y una última parte sobre el estado nutricional con 6 preguntas. Los datos han sido procesados con Microsoft Excel 2019 y analizados con el programa estadístico STATA v16. RESULTADOS: El nivel de conocimiento fue bueno en un 3,54%, regular en 36,87% y malo en 59,6%; algo similar con las prácticas, donde se obtuvo puntaje adecuado en un 55,06%, e inadecuado en 44,95%. La asociación significativa con p<0,05 (0,009) se encontró entre las prácticas y el estado nutricional según índice peso/talla en niños menores de 2 años del C.S. José Leonardo Ortiz. CONCLUSIONES: Existe asociación significativa entre las prácticas de alimentación complementaria y el estado nutricional, según peso/talla, en lactantes menores de 2 años de la población en estudio. El índice peso/talla refleja el estado actual del estado nutricional del individuo y su peso corporal en proporción al crecimiento alcanzado. Es el más recomendado para identificar deficiencias nutricionales agudas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Alimentación complementaria | es_PE |
dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
dc.subject | Nutrición infantil | es_PE |
dc.title | Conocimientos y prácticas sobre alimentación complementaria asociados al estado nutricional de menores de 02 años de un centro de salud, Chiclayo-2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Medico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 | es_PE |
renati.author.dni | 74984878 | |
renati.author.dni | 76134664 | |
renati.advisor.dni | 16534083 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4095-8139 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Pajuelo García, Denissa | es_PE |
renati.juror | Falla Aldana, Blanca Santos | es_PE |
renati.juror | Suarez Tirado, Maria del Pilar | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina Humana [295]