Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Prevalencia ... | 349 |
Visitas al mes
junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prevalencia ... | 39 | 23 | 16 | 27 | 37 | 30 | 29 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Edwin_Hains_Ballona_Padilla_y_Luis_Antony_Sandoval_Damian.pdf | 151 |
Edwin_Hains_Ballona_Padilla_y_Luis_Antony_Sandoval_Damián..pdf | 39 |
APRI_Edwin_Hains_Ballona_Padilla_y_Luis_Antony_Sandoval_Damián..pdf | 6 |
APRI_Edwin_Hains_Ballona_Padilla_y_Luis_Antony_Sandoval_Damián.pdf | 5 |
RT_Edwin_Hains_Ballona_Padilla_y_Luis_Antony_Sandoval_Damián.pdf | 4 |
APRI_Edwin_Hains_Ballona_Padilla_y_Luis_Antony_Sandoval_Damian.pdf | 1 |
RT_Edwin_Hains_Ballona_Padilla_y_Luis_Antony_Sandoval_Damian.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones |
---|
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones |
---|