Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización del proceso de compostaje y compost de residuos sólidos orgánicos domiciliarios del distrito de Pueblo nuevo en Ferreñafe, 2022
dc.contributor.advisor | Carreño Farfán, Carmen | es_PE |
dc.contributor.author | Llanos Silva, Johan Amadeo | es_PE |
dc.contributor.author | Valverde Carbonel, Jose Augusto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T14:44:21Z | |
dc.date.available | 2024-05-09T14:44:21Z | |
dc.date.issued | 2024-04-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/12920 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar las características del proceso de compostaje y el compost de residuos sólidos orgánicos domiciliarios del distrito de Pueblo Nuevo en Ferreñafe, 2022. Se identificaron las características físicas y químicas de los residuos sólidos orgánicos domiciliarios, la mezcla de estiércol de vacuno y Cavia porcellus “cuy”, la mezcla de rastrojo de Zea mays “maíz” y Saccharum officinarum “caña de azúcar” y los restos de poda de los parques; se describió el proceso y la variación del pH y temperatura durante 60 días; se determinaron las características y el rendimiento de compost obtenido y se determinó el efecto del compost sin y con 50 % de fertilizante químico en el crecimiento de maíz amarillo duro “chala”. Los residuos sólidos presentaron 18,60 – 31,27 % de materia orgánica, una relación C/N de 11,20 – 11,74 y una conductividad eléctrica de 18,12 – 45,20 mmhos/cm. Se obtuvo compost a partir de una mezcla de residuos sólidos orgánicos con una relación C/N de 8,32. Se diferenció una etapa mesófila (10 días), una etapa termófila (35 días) y una etapa mesófila 2 (15 días). Al inicio del proceso el pH fue ácido (6,5), después de 30 días se alcalizó (9,5) y a los 60 días disminuyó a 9. La materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, coliformes fecales, coliformes totales, Salmonella spp. y huevos de helmintos viables alcanzaron valores que estuvieron en el rango establecido por la Norma Técnica Peruana 201.208; pero no en el pH que fue muy alcalino, la conductividad eléctrica muy elevada y la humedad disminuida. Se demostró que la aplicación de compost + 50 % de fertilizante químico favoreció los parámetros de crecimiento de maíz amarillo duro y superó al fertilizante químico 50 % pero no al fertilizante químico 100 %. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Compostaje | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos domiciliarios | es_PE |
dc.subject | Compost | es_PE |
dc.subject | Zea mays | es_PE |
dc.subject | Fertilización | es_PE |
dc.title | Caracterización del proceso de compostaje y compost de residuos sólidos orgánicos domiciliarios del distrito de Pueblo nuevo en Ferreñafe, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología - Microbiología - Parasitología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología - Microbiología - Parasitología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 | es_PE |
renati.author.dni | 73068047 | |
renati.author.dni | 72931278 | |
renati.advisor.dni | 16494424 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0238-2666 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511326 | es_PE |
renati.juror | Llontop Barandiaran, Gianina | es_PE |
renati.juror | Calderón Mundaca, Wilmer Leoncio | es_PE |
renati.juror | Díaz Zapata, Alberto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [370]