Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de la transformación digital en la gestión de mibanco de la región de Lambayeque
| dc.contributor.advisor | Eneque Gonzales, Marino | es_PE |
| dc.contributor.author | Diaz Vargas, Erwin Manfred | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T17:34:25Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T17:34:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15484 | |
| dc.description.abstract | A raíz del uso de las herramientas electrónicas las empresas han tenido que cambiar su forma de organización lo que ha repercutido en sus colaboradores y sus clientes, lo mismo ha ocurrido a nivel financiero. Mi Banco ha sido uno de ellos por lo cual se requiere investigar si la incidencia de la transformación digital, como nuevo modelo de negocios, implementado desde el 2020, se relaciona significativamente en la gestión de MIBANCO de la Región Lambayeque, puesto que se observan algunas limitaciones en su gestión. Los objetivos perseguidos fueron Determinar la relación entre la transformación digital, como nuevo modelo de negocios, implementado desde el año 2020 y la gestión de MIBANCO de la Región Lambayeque, Describir el proceso de transformación digital implementado en Mi Banco desde el año 2020, como modelo de negocio. Determinar la relación entre la transformación digital y la productividad en Mi Banco – Región Lambayeque. Analizar la relación entre transformación digital y clima laboral percibido por los colaboradores y determinar la relación entre transformación digital y satisfacción del cliente. La investigación se realizó con el enfoque cuantitativo pues se aplicaron encuestas a los directivos, trabajadores y clientes de mi Banco, con nivel correlacional, descriptivo – propositivo, con diseño no experimental-transversal, llegando a la conclusión que la incidencia de la transformación digital, como nuevo modelo de negocios, implementado desde el año 2020, tiene una relación moderada-alta en la gestión de MIBANCO de la Región Lambayeque. | es_PE |
| dc.description.abstract | As a result of the use of electronic tools, companies have had to change the way they are organized, which has had an impact on their employees and customers, and the same has happened at the financial level. Mi Banco has been one of them, which is why it is necessary to investigate whether the impact of digital transformation, as a new business model implemented since 2020, is significantly related to the management of MIBANCO in the Lambayeque Region, given that some limitations in its management have been observed. The objectives pursued were to determine the relationship between digital transformation, as a new business model implemented since 2020, and the management of MIBANCO in the Lambayeque Region; to describe the digital transformation process implemented at Mi Banco since 2020 as a business model; and to determine the relationship between digital transformation and customer satisfaction. To determine the relationship between digital transformation and productivity at Mi Banco – Lambayeque Region. To analyze the relationship between digital transformation and the work environment as perceived by employees and to determine the relationship between digital transformation and customer satisfaction. The research was conducted using a quantitative approach, as surveys were administered to managers, employees, and customers of Mi Banco, with a correlational, descriptive – propositional, with a non-experimental-cross-sectional design, reaching the conclusion that the impact of digital transformation, as a new business model implemented since 2020, has a moderate-high relationship in the management of MIBANCO in the Lambayeque Region. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Entidades financieras | es_PE |
| dc.subject | Seguridad de la información | es_PE |
| dc.subject | Seguridad de datos | es_PE |
| dc.subject | Digital transformation | es_PE |
| dc.title | Incidencia de la transformación digital en la gestión de mibanco de la región de Lambayeque | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Administración con mención en Gerencia Empresarial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Escuela Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Administración con Mención en Gerencia Empresarial | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| renati.author.dni | 40884303 | |
| renati.advisor.dni | 16676879 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4108-0233 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 413067 | es_PE |
| renati.juror | Escajadillo Durand, Antonio Gilberto | es_PE |
| renati.juror | Anaya Morales, Willy Rolando | es_PE |
| renati.juror | Samamé Castillo, Juan Carlos Giusseppe | es_PE |







