Mostrar el registro sencillo del ítem
Geogebra y la Comprensión del Límite de una Función Real
| dc.contributor.advisor | Rodríguez López, Wilver Omero | es_PE |
| dc.contributor.author | Baca Ferreyros, Miguel Ángel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T18:34:59Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T18:34:59Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-29 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15746 | |
| dc.description.abstract | Motivado por la persistente insatisfacción en el rendimiento académico de los estudiantes inscritos en el curso de Cálculo Diferencial de la Escuela Profesional de Estadística, el presente estudio propone una alternativa novedosa a la estrategia educativa convencional actual. Esta alternativa busca promover la comprensión del concepto de límite de una función real a través de la incorporación del apoyo tecnológico proporcionado por el software libre GeoGebra. La propuesta adopta un enfoque enmarcado en la disciplina académica de la Didáctica de la Matemática y se fundamenta en la Teoría de Registros de Representación Semiótica desarrollada por Raymond Duval, así como en teorías constructivistas del aprendizaje, la Pedagogía crítica y la contribución de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Para lograr el objetivo propuesto, se llevó a cabo un proceso de evaluación inicial mediante la administración de una encuesta tanto a los profesores como a los estudiantes. Además, se realizó una prueba previa con el propósito de homogeneizar la muestra estudiantil. Posteriormente, se diseñaron y aplicaron sesiones de enseñanza utilizando el software libre GeoGebra como herramienta de apoyo, junto con la implementación de métodos de trabajo colaborativo. Además, se estableció un sistema de seguimiento y evaluación para monitorear el desarrollo de la estrategia propuesta. Finalmente, se llevaron a cabo diversas pruebas, incluyendo un examen posterior basado en la taxonomía de Bloom, una prueba F para verificar la igualdad de varianzas, así como la prueba t-student para comparar las medias de las calificaciones obtenidas en el examen posterior. Estas pruebas se validaron mediante trabajos de investigación anteriores. Además, se aplicó una encuesta final con el propósito de medir el impacto motivacional de la estrategia en los estudiantes. Los resultados obtenidos demuestran la eficacia y la eficiencia de la propuesta didáctica presentada, respaldando así la noción de que la incorporación de GeoGebra y la adopción de enfoques pedagógicos respaldados por teorías pedagógicas sólidas pueden mejorar significativamente la comprensión del concepto de límite de una función real entre los estudiantes. | es_PE |
| dc.description.abstract | Motivated by the persistent dissatisfaction in the academic performance of students enrolled in the Differential Calculus course of the Professional School of Statistics, the present study proposes a novel alternative to the current conventional educational strategy. This alternative seeks to promote the understanding of the concept of the limit of a real function through the incorporation of the technological support provided by the free software GeoGebra. The proposal adopts an approach framed in the academic discipline of Didactics of Mathematics and is based on the Theory of Semiotic Representation Records developed by Raymond Duval, as well as on constructivist learning theories, critical pedagogy and the contribution of Information and Communication Technologies (ICT). To achieve the proposed objective, an initial evaluation process was carried out by administering a survey to both teachers and students. In addition, a pre-test was conducted in order to homogenize the student sample. Subsequently, teaching sessions were designed and applied using the free software GeoGebra as a support tool, together with the implementation of collaborative work methods. In addition, a follow-up and evaluation system was established to monitor the development of the proposed strategy. Finally, several tests were carried out, including a post-test based on Bloom's taxonomy, an F-test to verify the equality of variances, as well as the t-student test to compare the means of the scores obtained in the post-test. These tests were validated by previous research work. In addition, a final survey was applied with the purpose of measuring the motivational impact of the strategy on students. The results obtained demonstrate the effectiveness and efficiency of the didactic proposal presented, thus supporting the notion that the incorporation of GeoGebra and the adoption of pedagogical approaches supported by sound pedagogical theories can significantly improve the understanding of the concept of the limit of a real function among students. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Didáctica de la matemática | es_PE |
| dc.subject | Estrategia didáctica | es_PE |
| dc.subject | Registros de representación semiótica | es_PE |
| dc.subject | GeoGebra | es_PE |
| dc.subject | Límite de una función real | es_PE |
| dc.subject | TIC’s | es_PE |
| dc.subject | Didactics of mathematics | es_PE |
| dc.subject | Didactic strategy | es_PE |
| dc.subject | Semiotic representation registers | es_PE |
| dc.subject | GeoGebra | es_PE |
| dc.subject | Limit of a real function | es_PE |
| dc.subject | ICT's | es_PE |
| dc.title | Geogebra y la Comprensión del Límite de una Función Real | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con mención en Docencia Universitaria e Investigación Educativa | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Escuela de Posgrado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con mención en Docencia Universitaria e Investigación Educativa | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02 | es_PE |
| renati.author.dni | 16642263 | |
| renati.advisor.dni | 17636159 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7008-9018 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 131027 | es_PE |
| renati.juror | Peralta Lui, Marco Antonio | es_PE |
| renati.juror | Santamaría Santisteban, Oscar | es_PE |
| renati.juror | Cuti Gutiérrez, Alcides Raúl | es_PE |







