Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización y aplicaciones de los fluidos de perforación en petróleo, gas y agua
| dc.contributor.advisor | Hernández Alcántara, Juan Vicente | es_PE |
| dc.contributor.author | Llenque Torres, Miguel Angel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T14:44:49Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T14:44:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-17 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15761 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis, titulada “Optimización y aplicaciones de los fluidos de perforación en petróleo, gas y agua”, tiene como objetivo principal analizar y mejorar el desempeño de los fluidos utilizados en los procesos de perforación, destacando su importancia en la eficiencia operativa, la protección ambiental y la sostenibilidad de los recursos naturales. El estudio se enmarca dentro del campo de la Ingeniería Agrícola, considerando la estrecha relación entre el aprovechamiento responsable de los recursos hídricos. A través del análisis técnico y experimental, se evaluaron las propiedades reológicas, físico-químicas y operativas de diferentes tipos de fluidos de perforación, con el fin de optimizar su formulación y comportamiento en distintos entornos geológicos. En la parte teórica, se abordan los fundamentos científicos que sustentan el uso y control de los fluidos de perforación, incluyendo su clasificación, funciones y efectos sobre la eficiencia del proceso. En el componente práctico, se realizaron pruebas comparativas y ajustes en las propiedades de los fluidos, buscando mejorar la estabilidad del pozo, reducir costos operativos y minimizar el impacto ambiental. Los resultados obtenidos demuestran que la aplicación de técnicas de optimización en los fluidos de perforación permite alcanzar un equilibrio entre rendimiento, economía y sostenibilidad. Asimismo, se destaca la importancia de la responsabilidad, la perseverancia y la honestidad profesional como valores esenciales en el ejercicio de la ingeniería aplicada al desarrollo energético y agrícola. Este trabajo representa una contribución significativa al conocimiento y manejo eficiente de los recursos naturales, promoviendo el avance tecnológico y la gestión sustentable dentro del campo de la ingeniería agrícola. | es_PE |
| dc.description.abstract | The present thesis, entitled “Optimization and Applications of Drilling Fluids in Oil, Gas, and Water”, aims to analyze and improve the performance of fluids used in drilling operations, emphasizing their importance in operational efficiency, environmental protection, and the sustainable use of natural resources. This study is framed within the field of Agricultural Engineering, considering the close relationship between the responsible use of water resources, soil management, and the sustainable exploration of energy sources. Through technical and experimental analysis, the rheological, physicochemical, and operational properties of different drilling fluids were evaluated in order to optimize their formulation and performance under various geological conditions. The theoretical section addresses the scientific foundations that support the use and control of drilling fluids, including their classification, functions, and influence on process efficiency. In the practical component, comparative tests and property adjustments were carried out to improve well stability, reduce operational costs, and minimize environmental impact. The results demonstrate that applying optimization techniques to drilling fluids allows for a balance between performance, economy, and sustainability. Likewise, the study highlights the importance of responsibility, perseverance, and professional honesty as essential values in the practice of engineering applied to energy and agricultural development. This work represents a significant contribution to the knowledge and efficient management of natural resources, promoting technological advancement and sustainable management within the field of agricultural engineering. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Fluidos de perforación | es_PE |
| dc.subject | Procesos de perforación | es_PE |
| dc.subject | petróleo | es_PE |
| dc.subject | Drilling fluids | es_PE |
| dc.title | Optimización y aplicaciones de los fluidos de perforación en petróleo, gas y agua | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 41256296 | |
| renati.advisor.dni | 16460970 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1098-9871 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 811096 | es_PE |
| renati.juror | Diaz Cordova, Wilfredo | es_PE |
| renati.juror | Cumpa Reyes, Jorge Segundo | es_PE |
| renati.juror | Jiménez Drago, Victor Andrés | es_PE |







