Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un Sistema de Monitoreo y Supervisión de la Infraestructura y Servicios de Red para Optimizar la Gestión de TI en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
dc.contributor.advisor | Villegas Cubas, Juan Elías | es_PE |
dc.contributor.author | Casas Reque, Ricky Martín | es_PE |
dc.contributor.author | Sempértegui Tocto, Melissa Lisset | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-01-24T16:46:51Z | |
dc.date.available | 2018-01-24T16:46:51Z | |
dc.date.issued | 2018-01-24 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/1576 | es_PE |
dc.description.abstract | En la actualidad, uno de las principales preocupaciones de las organizaciones es que sus servicios e infraestructura de red estén disponibles las 24 de horas del día durante los 7 días de la semana, es de suma importancia que los administradores de red tengan conocimiento cuando un evento impide que estos servicios e infraestructura de red dejen de funcionar correctamente. El presente proyecto de investigación se ha realizado con el objetivo de analizar e implementar un sistema de monitoreo y supervisión para mejorar la administración de la red con el monitoreo continuo de dispositivos que integran la infraestructura y servicios de red en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNRPG). Primero se ha analizado los principales problemas del área de estudio respecto al monitoreo y supervisión de la infraestructura y servicios de red. Luego, se ha investigado sobre las principales herramientas de monitoreo, se realizó un cuadro comparativo y se evaluó según los requerimientos del Área de Administración de Red Telemática. Con el propósito de validar la propuesta y demostrar el funcionamiento se procedió a instalar y configurar la herramienta según las necesidades de la casa superior de estudios. Finalmente, se obtuvo como resultado que nuestra propuesta permite que administrador de red tenga información en línea y tome conocimiento oportuno sobre el estado de los principales servicios e infraestructura de red. Cabe destacar que cada vez que un servicio o infraestructura de red tiene caídas el sistema le envía inmediatamente una notificación. Además, el sistema genera reportes que le permitan al Administrador de red tomar decisiones y por ende mejorar la administración de red. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Red de Datos | es_PE |
dc.subject | Gestión de Redes | es_PE |
dc.subject | Monitoreo de Redes | es_PE |
dc.subject | Servicios de red | es_PE |
dc.title | Implementación de un Sistema de Monitoreo y Supervisión de la Infraestructura y Servicios de Red para Optimizar la Gestión de TI en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612049 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería de Sistemas [135]