Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización del proceso constructivo a travéz de autodesk civil 3D: del diseño al terreno de obra "Mejoramiento del sistema de alcantarillado y agua potable del centro poblado pacherrez, distrito de pucala - chiclayo - lambayeque"
| dc.contributor.advisor | Capuñay Capuñay, Yrma del Carmen | es_PE |
| dc.contributor.author | Tineo Fernandez, Edinson Rolando | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T13:52:40Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T13:52:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15829 | |
| dc.description.abstract | Este informe recopila la experiencia profesional obtenida en el marco de un proyecto de saneamiento ejecutado, resaltando las actividades desarrolladas, los desafíos afrontados y los resultados alcanzados en el proyecto que he participado: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO PACHERREZ, DISTRITO DE PUCALA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE” La importancia del programa Autodesk Civil 3D en una obra de saneamiento es esencial para el proceso constructivo, ya que nos permite diseñar con precisión, analizar redes, generar documentación y coordinar disciplinas, todo en un solo entorno, contribuyendo a proyectos más eficientes, sostenibles y bien gestionados. Durante el desarrollo del proyecto, participe de forma activa en todas las etapas del proceso constructivo desde 15 de agosto al 26 de diciembre, gestionando integralmente la obra de saneamiento mediante el uso de Autodesk Civil 3D. Funciones: - - - - - Diseño y modelado digital de la red de alcantarillado, a partir de los levantamientos topográficos. Generación de planos técnicos como perfiles longitudinales, secciones transversales y metrados automatizados, necesarios para la ejecución en campo. Coordinación con el equipo de obra y otras especialidades, utilizando los modelos generados en Autodesk Civil 3D como referencia central. Seguimiento y control técnico verificando que los trabajos ejecutados correspondan con el diseño, y realizando los ajustes en el modelo cuando sea necesario. Gestión de cambios de diseño y documentación, actualizando de manera eficiente los planos según las modificaciones en obra. Gracias a la implementación del Autodesk Civil 3D, se logró optimizar los tiempos de diseño, reducir errores en obra y mejorar la coordinación general del proyecto. | es_PE |
| dc.description.abstract | This report compiles the professional experience gained within the framework of a sanitation project executed, highlighting the activities developed, the challenges faced and the results achieved in the project in which I participated: “IMPROVEMENT OF THE DRINKING WATER SYSTEM AND INSTALLATION OF THE SEWERAGE SYSTEM IN THE PACHERREZ TOWN CENTER, PUCALA-CHICLAYO LAMBAYEQUE DISTRICT” The importance of Autodesk Civil 3D software in a sanitation project is essential to the construction process, as it allows us to accurately design, analyze networks, generate documentation, and coordinate disciplines, all in a single environment, contributing to more efficient, sustainable, and well-managed projects. During the development of the project, I actively participated in all stages of the construction process from August 15 to December 26, comprehensively managing the sanitation project using Autodesk Civil 3D. Functions: - - - - - Design and digital modeling of the sewer network, based on topographic surveys. Generation of technical drawings such as longitudinal profiles, cross sections, and automated metering, required for field execution. Coordination with the construction team and other specialists, using models generated in Autodesk Civil 3D as a central reference. Technical monitoring and control, verifying that the executed work corresponds to the design and making adjustments to the model when necessary. Management of design and documentation changes, efficiently updating drawings based on on-site modifications. Thanks to the implementation of Autodesk Civil 3D, design times were optimized, construction errors were reduced, and overall project coordination was improved. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Buzon | es_PE |
| dc.subject | Saneamiento ambiental | es_PE |
| dc.subject | Alcantarillado | es_PE |
| dc.subject | Sewer network | es_PE |
| dc.title | Optimización del proceso constructivo a travéz de autodesk civil 3D: del diseño al terreno de obra "Mejoramiento del sistema de alcantarillado y agua potable del centro poblado pacherrez, distrito de pucala - chiclayo - lambayeque" | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 46661466 | |
| renati.advisor.dni | 16736976 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0586-0328 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Cueva Campos, Hamilton Vladimir | es_PE |
| renati.juror | Cachay Silva, Roberto Carlos | es_PE |
| renati.juror | Martinez Santos, Jorge Luis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [108]







