Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la metodología kaizen en la mejora de la gestión de almacenes in house zona norte de América movil Perú
| dc.contributor.advisor | Celi Arévalo, Ernesto Karlo | es_PE |
| dc.contributor.author | Navarro Lopez, Cecilia Jeanette | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T17:07:30Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T17:07:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16027 | |
| dc.description.abstract | Analizar la aplicación del método FIFO mediante la metodología Kaizen fue el objetivo principal del presente informe de suficiencia profesional, desarrollado a partir de la experiencia laboral en CEVA Logistics Perú, empresa internacional dedicada a la gestión de la cadena de suministro. El proyecto se ejecutó en los almacenes de logística in-house de América Móvil Perú – Región Norte, donde se identificaron deficiencias en la gestión de inventarios, principalmente relacionadas con la acumulación de equipos celulares antiguos y la falta de estandarización en los procesos operativos. Para abordar esta problemática, se aplicó la metodología Kaizen, apoyada en el ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), implementando el método FIFO como herramienta principal para mejorar la rotación de inventarios. La antigüedad de los equipos se controló a través del número de serie (IMEI) registrado en el sistema SAP del cliente, complementándose con un rediseño del layout de los almacenes, control visual y capacitación al personal operativo. Como resultado, se logró reducir significativamente el porcentaje de equipos fuera del método FIFO, optimizando la eficiencia operativa, disminuyendo el inventario antiguo y mejorando el flujo de distribución de los equipos. El proyecto fue inicialmente aplicado como piloto en la Región Norte y posteriormente replicado en otras zonas, demostrando su sostenibilidad y aporte a la mejora continua de los procesos logísticos. | es_PE |
| dc.description.abstract | Analyze the application of the FIFO method through the Kaizen methodology was the main objective of this professional proficiency report, based on work experience at CEVA Logistics Peru, an international company specialized in supply chain management. The project was carried out in the in-house logistics warehouses of América Móvil Peru – Northern Region, where deficiencies in inventory management were identified, mainly related to the accumulation of aged mobile devices and the lack of process standardization. To address this issue, the Kaizen methodology supported by the PDCA cycle (Plan, Do, Check, Act) was applied, using the FIFO method as the main tool to improve inventory rotation. Equipment aging was controlled through the IMEI serial number registered in the client’s SAP system, complemented by warehouse layout redesign, visual control tools, and staff training. As a result, the percentage of equipment outside the FIFO method was significantly reduced, improving operational efficiency, decreasing aged inventory, and optimizing the distribution flow. The project was initially implemented as a pilot in the Northern Region and later replicated in other areas, demonstrating its sustainability and contribution to continuous improvement in logistics processes. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Operaciones logísticas | es_PE |
| dc.subject | Gestión de inventarios | es_PE |
| dc.subject | Cadena de suministro | es_PE |
| dc.subject | Inventory management | es_PE |
| dc.title | Aplicación de la metodología kaizen en la mejora de la gestión de almacenes in house zona norte de América movil Perú | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_PE |
| renati.author.dni | 41082958 | |
| renati.advisor.dni | 18068078 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1628-8988 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 612076 | es_PE |
| renati.juror | Jacinto Mejía, Pedro Miguel | es_PE |
| renati.juror | Rios Campos, Pilar del Rosario | es_PE |
| renati.juror | Otake Oyama, Luis Alberto | es_PE |







