Mostrar el registro sencillo del ítem
Los petroglifos en las microcuencas en la zona media oeste del distrito de Incahuasi
| dc.contributor.advisor | Sevilla Exebio, Julio Cesar | es_PE |
| dc.contributor.author | Sanchez Neira, Denis Armando | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T17:37:23Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T17:37:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16049 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis, ha tenido el propósito de realizar una investigación de carácter exploratoria, se enfoca en conocer los petroglifos en las microcuencas de la zona media oeste del distrito de Incahuasi, sector altoandino de la provincia de Ferreñafe, para su desarrollo, se planteó el objetivo general que es, conocer los petroglifos en las microcuencas de la zona media oeste del distrito de Incahuasi, a cumplirse, mediante el proceso metodológico trabajo de campo mediante la prospección arqueológica extensiva como método de observación, identificación y registro en el área de estudio y trabajo de gabinete para el procesamiento de datos, así entender el número total de petroglifos, la ubicación, la distribución y propuesta de posible filiación cultural, considerando los parámetros y las propuestas de enfoques teóricos metodológicos, dirigidas netamente a estudio de los petroglifos. | es_PE |
| dc.description.abstract | This thesis, which aimed to conduct exploratory research, focuses on understanding the petroglyphs in the micro-basins of the mid-western area of the Incahuasi district, a high Andean sector of the Ferreñafe province. The general objective was to identify the petroglyphs in these micro-basins. This objective was achieved through a methodological process involving fieldwork using extensive archaeological surveys as a method of observation, identification, and recording in the study area, as well as office work for data processing. The goal was to understand the total number of petroglyphs, their location, distribution, and propose a possible cultural affiliation, considering the parameters and proposed theoretical and methodological approaches specifically aimed at the study of petroglyphs. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Petroglifo | es_PE |
| dc.subject | Microcuenca | es_PE |
| dc.subject | Motivo | es_PE |
| dc.subject | Zona media oeste | es_PE |
| dc.subject | Vertiente occidental | es_PE |
| dc.title | Los petroglifos en las microcuencas en la zona media oeste del distrito de Incahuasi | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Arqueología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Arqueología | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.02 | es_PE |
| renati.author.dni | 74127462 | |
| renati.advisor.dni | 17407478 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5029-8720 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 222016 | es_PE |
| renati.juror | Ravines Zapatel, Carlos Edmundo | es_PE |
| renati.juror | Castro Kikuchi, Jorge Isaac | es_PE |
| renati.juror | Fernández Alvarado, Julio César Felizardo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Arqueología [40]







