Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción del patrimonio cultural como recurso pedagógico de la Educación Patrimonial, en niños de sexto año de primaria, de la Institución Educativa N° 11037, “Antonia Zapata Jordán” de la ciudad de Lambayeque” 2025
| dc.contributor.advisor | Fernández Alvarado, Julio César Felizardo | es_PE |
| dc.contributor.author | Gutierrez Monja, Cecilia de Fatima | es_PE |
| dc.contributor.author | Quiñones Serran, Freddy Esteban | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T14:10:01Z | |
| dc.date.available | 2026-04-10T14:10:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-26 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16701 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo conocer el nivel de percepción del patrimonio cultural como recurso pedagógico y su vínculo con la Educación Patrimonial, en niños de sexto año de primaria de la IE No 11037 “Antonia Zapata Jordán”, en Lambayeque, 2025, se empleó un método cuantitativo, el tipo de investigación es correlacional. La población estudiada consistió en los estudiantes del sexto año de primaria, en las secciones A, B y C, siendo la muestra de 82 estudiantes, para la recolección de datos se aplicaron dos cuestionarios con respuestas dicotómicas; el primero tuvo 32 ítem sobre el patrimonio cultural como recurso pedagógico, dividiéndose en dos dimensiones, y el segundo conformado por 24 ítems relacionados a la educación patrimonial, distribuido en 6 dimensiones. Los cuestionarios fueron validados mediante el juicio de expertos y su confiabilidad se comprobó empleando el Alfa de Cronbach, obteniendo un coeficiente de 0,950 y 0,943 respectivamente; tales resultados indicaron una sólida consistencia interna. La relación entre las variables se evalúo mediante la prueba estadísticas Rho de Spearman, mostrando una correlación estrecha. Los resultados evidenciaron que los niveles de percepción de los estudiantes sobre el patrimonio cultural como recurso pedagógico y su vínculo con la educación patrimonial es media-alta, demostrándose que existe una relación directa entre las dos variables, como lo indicó el coeficiente Rho Spearman de 0.928. | es_PE |
| dc.description.abstract | The research aimed to understand the level of perception of cultural heritage as a pedagogical resource and its connection to Heritage Education among sixth-grade children at IE No 11037 "Antonia Zapata Jordán" in Lambayeque, 2025. A quantitative and correlational method was used. The study population consisted of sixth-grade students in sections A, B, and C. The sample was 82 students. Two questionnaires with dichotomous responses were administered to collect data. The first had 32 items on cultural heritage as a pedagogical resource, divided into two dimensions, and the second consisted of 24 items related to heritage education, distributed across six dimensions. The questionnaires were validated through expert judgment, and their reliability was verified using Cronbach's alpha, obtaining coefficients of 0.950 and 0.943, respectively; these results indicated solid internal consistency. The relationship between the variables was assessed using Spearman's Rho test, revealing a close correlation. The results showed that students' perceptions of cultural heritage as a pedagogical resource and its connection to heritage education were medium to high, demonstrating a direct relationship between the two variables, as indicated by the Spearman Rho coefficient of 0.928. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación Patrimonial | es_PE |
| dc.subject | Identidad cultural | es_PE |
| dc.subject | Patrimonio cultural | es_PE |
| dc.subject | Recurso pedagógico | es_PE |
| dc.title | Percepción del patrimonio cultural como recurso pedagógico de la Educación Patrimonial, en niños de sexto año de primaria, de la Institución Educativa N° 11037, “Antonia Zapata Jordán” de la ciudad de Lambayeque” 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado(a) en Arqueología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Arqueología | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.02 | es_PE |
| renati.author.dni | 72297176 | |
| renati.author.dni | 76457158 | |
| renati.advisor.dni | 16655462 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-5937-7302 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 222016 | es_PE |
| renati.juror | Herrera Vargas, Jose Wilder | es_PE |
| renati.juror | Torres Castro, Nicolás Agustín | es_PE |
| renati.juror | Carrasco Huaman, Dilser Ivan | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Arqueología [41]







