Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de una solución de migración de datos hacia estructuras intermedias de un nuevo sistema financiero
| dc.contributor.advisor | Celi Arévalo, Ernesto Karlo | es_PE |
| dc.contributor.author | Vivanco Gonzales, Karolina Katyuska | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T15:21:48Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T15:21:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-10 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16737 | |
| dc.description.abstract | El presente informe aborda el diseño y desarrollo de un proceso de migración de datos hacia estructuras intermedias, enmarcado en un proceso de transición tecnológica de una organización del sector financiero. La entidad contaba con un sistema de información de arquitectura tradicional, el cual evidenciaba limitaciones frente a los requerimientos actuales de integración, escalabilidad y adaptabilidad tecnológica. Frente a este escenario, se planteó como objetivo principal la definición e implementación de un proceso de migración de datos que permita asegurar la integridad, consistencia y confiabilidad de la información transferida desde un sistema de origen hacia un nuevo entorno tecnológico, considerando controles previos a su utilización en fases posteriores del proceso de modernización. La solución se desarrolló mediante el uso de herramientas de integración de datos ampliamente utilizadas en entornos empresariales, lo que permitió automatizar las actividades de preparación y traslado de la información, así como establecer mecanismos de validación y trazabilidad durante el proceso. Como resultado, se obtuvo un procedimiento controlado que contribuyó a reducir riesgos operativos y a mejorar la calidad de los datos migrados. El trabajo presentado constituye una referencia aplicable a procesos de migración de datos en contextos organizacionales similares, aportando un enfoque técnico orientado a la gestión y control de la información. Durante el desarrollo del informe se resguardó la confidencialidad de los sistemas, procesos y datos involucrados, evitando la exposición de información sensible. | es_PE |
| dc.description.abstract | This report addresses the design and development of a data migration process towards intermediate data structures, within the context of a technological transition carried out by an organization in the financial sector. The institution operated with a traditional information system architecture that showed limitations in terms of integration, scalability, and adaptability to current technological demands. In response to this scenario, the main objective was to define and implement a data migration process that ensures the integrity, consistency, and reliability of the information transferred from a source system to a new technological environment, incorporating validation mechanisms prior to its use in subsequent phases of the modernization process. The solution was developed using widely adopted data integration tools in enterprise environments, enabling the automation of data preparation and transfer activities, as well as the establishment of validation and traceability controls throughout the process. As a result, a controlled migration procedure was achieved, contributing to the reduction of operational risks and to the improvement of data quality prior to its definitive integration. The work presented serves as a practical reference for data migration processes in similar organizational contexts, providing a technical approach focused on data management and control. Throughout the development of this report, the confidentiality of systems, processes, and data involved was preserved, avoiding the disclosure of sensitive. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Migración de datos | es_PE |
| dc.subject | Estructuras intermedias | es_PE |
| dc.subject | Sistema financiero | es_PE |
| dc.subject | Data migration | es_PE |
| dc.title | Diseño e implementación de una solución de migración de datos hacia estructuras intermedias de un nuevo sistema financiero | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_PE |
| renati.author.dni | 76787860 | |
| renati.advisor.dni | 18068078 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1628-8988 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 612076 | es_PE |
| renati.juror | Olavarría Paz, Jesús Bernardo | es_PE |
| renati.juror | Otake Oyama, Luis Alberto | es_PE |
| renati.juror | Guzmán Valle, César Augusto | es_PE |







