Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de comercialización para fortalecer el posicionamiento comercial del azúcar al por menor de la empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A en la provincia de Chiclayo para el periodo 2025-2028
| dc.contributor.advisor | Campos Contreras, Luis Fernando | es_PE |
| dc.contributor.author | Millones Gamarra, Esthefany del Milagro | es_PE |
| dc.contributor.author | Ñiquen Reyes, Jenifer Damaris | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T16:55:58Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T16:55:58Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-21 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/17545 | |
| dc.description.abstract | Proponer estrategias de comercialización que fortalezcan el posicionamiento comercial del azúcar al por menor de la empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. en la provincia de Chiclayo para el periodo 2025-2028, fue el objetivo de este estudio, el cual se enmarcó bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básica con alcance descriptivo- propositivo y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 140,559 familias de los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria, de la cual se obtuvo una muestra de 383 familias mediante muestreo probabilístico aleatorio simple, se hizo uso de un cuestionario con escala de Likert. Hallando que, la empresa presenta deficiencias estructurales en las cuatro dimensiones de comercialización evaluadas, siendo la distribución y la promoción las de mayor impacto negativo sobre el posicionamiento de la marca. Asimismo, se identificó que el posicionamiento comercial de Pomalca en el mercado minorista chiclayano es deficiente, con niveles moderados de reconocimiento de marca, fidelización y disposición a recomendar el producto; en consecuencia, se elaboró una propuesta de estrategias de comercialización que mejora el rediseño del empaque con bolsas biodegradables, precios diferenciados por presentación, ampliación de la red de distribución en canales minoristas y campañas promocionales en medios digitales y tradicionales, con un presupuesto estimado de S/. 5,355.00 para su implementación durante el segundo semestre del año 2026. | es_PE |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to propose marketing strategies to strengthen the retail positioning of sugar from the company Agroindustrial Pomalca S.A.A. in the province of Chiclayo for the period 2025-2028. The study employed a quantitative, basic research approach with a descriptive-propositive scope and a non-experimental, cross- sectional design. The population consisted of 140,559 families from the districts of Chiclayo, José Leonardo Ortiz, and La Victoria, from which a sample of 383 families was obtained using simple random probability sampling. A Likert-scale questionnaire was used. The study found that the company exhibits structural deficiencies in all four marketing dimensions evaluated, with distribution and promotion having the greatest negative impact on brand positioning. Furthermore, it was identified that Pomalca's market positioning in the Chiclayo retail market is deficient, with moderate levels of brand recognition, customer loyalty, and willingness to recommend the product. Consequently, a marketing strategy proposal was developed that improves the packaging redesign with biodegradable bags, differentiated prices by presentation, expansion of the distribution network in retail channels and promotional campaigns in digital and traditional media, with an estimated budget of S/. 5,355.00 for its implementation during the second half of 2026. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Agroindustria | es_PE |
| dc.subject | Comercialización | es_PE |
| dc.subject | Estrategias | es_PE |
| dc.subject | Mercado minorista | es_PE |
| dc.subject | Posicionamiento comercial | es_PE |
| dc.title | Estrategias de comercialización para fortalecer el posicionamiento comercial del azúcar al por menor de la empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A en la provincia de Chiclayo para el periodo 2025-2028 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| renati.author.dni | 73705281 | |
| renati.author.dni | 76307357 | |
| renati.advisor.dni | 16773608 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3710-9232 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 413016 | es_PE |
| renati.juror | Rios Villacorta, Mauro Adriel | es_PE |
| renati.juror | De La Torre Pretel, Melquiades Alejandro | es_PE |
| renati.juror | Zetner Alva, Francisco | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración [158]







