Mostrar el registro sencillo del ítem
Plataforma de TI para competencias de running virtual. Piloto, ciudad de Chiclayo
| dc.contributor.advisor | Haro Maldonado, Edward Ronald | es_PE |
| dc.contributor.author | Coronel Pérez, José Carlos | es_PE |
| dc.contributor.author | Romero Ramos, Yovany | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T15:27:26Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T15:27:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-26 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/17708 | |
| dc.description.abstract | Se desarrolló, implementó y evaluó la calidad de una plataforma tecnológica orientada a la gestión de competencias de running y maratón virtual en la ciudad de Chiclayo. La plataforma fue diseñada para permitir el seguimiento, control y análisis de los datos generados durante las competencias, facilitando la administración de eventos y la participación de los usuarios desde distintas ubicaciones geográficas mediante funcionalidades de geolocalización, así como procesar información asociada a la actividad deportiva y al análisis de zancada. El desarrollo del sistema se realizó utilizando la metodología ágil Scrum, lo que permitió una gestión iterativa y flexible del proceso de construcción de la aplicación móvil. Para asegurar la calidad y pertinencia del sistema, se llevó a cabo una validación por juicio de expertos. El instrumento de evaluación fue analizado mediante el Coeficiente de Validez de Contenido propuesto por Hernández-Nieto (2002), considerando como válidos los ítems con valores superiores a 0.80. Posteriormente, los datos obtenidos fueron procesados utilizando la Prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon, comparando la mediana de las respuestas con un valor de referencia preestablecido. Los resultados evidencian que la plataforma cumple con los criterios de calidad establecidos por las normas ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 25012, destacando atributos como funcionalidad, exactitud, portabilidad, fiabilidad, seguridad, disponibilidad y aceptación por parte de los usuarios. Estos hallazgos demuestran que la solución propuesta contribuye a mejorar la eficiencia en la gestión de competencias de running virtual mediante el uso de una herramienta tecnológica confiable y estructurada. Finalmente, el estudio aporta al campo de las tecnologías de la información aplicadas al deporte, proponiendo una solución tecnológica viable que puede ser adaptada y utilizada en contextos similares y en otras localidades. | es_PE |
| dc.description.abstract | A technological platform aimed at managing running and virtual marathon competitions in the city of Chiclayo was developed, implemented, and evaluated in terms of quality. The platform was designed to enable the monitoring, control, and analysis of data generated during competitions, facilitating event management and user participation from different geographical locations through geolocation functionalities, as well as processing information related to sports activities and stride analysis. The system was developed using the Scrum agile methodology, which enabled an iterative and flexible management of the mobile application development process. To ensure the quality and relevance of the system, an expert judgment validation process was conducted. The evaluation instrument was analyzed using the Content Validity Coefficient proposed by Hernández-Nieto (2002), considering items with values greater than 0.80 as valid. Subsequently, the collected data were processed using the Wilcoxon Signed-Rank Test, comparing the median of the responses with a predefined reference value. The results showed that the platform met the quality criteria established by the ISO/IEC 25010 and ISO/IEC 25012 standards, highlighting attributes such as functionality, accuracy, portability, reliability, security, availability, and user acceptance. These findings demonstrate that the proposed solution contributes to improving the efficiency of virtual running competition management through the use of a reliable and structured technological tool. Finally, the study contributes to the field of information technologies applied to sports by proposing a viable technological solution that can be adapted and used in similar contexts and other locations. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Aplicativo móvil | es_PE |
| dc.subject | Tecnologías de la información | es_PE |
| dc.subject | Running | es_PE |
| dc.subject | Maratón virtual | es_PE |
| dc.subject | Calidad de software | es_PE |
| dc.subject | Geolocalización | es_PE |
| dc.subject | Scrum | es_PE |
| dc.title | Plataforma de TI para competencias de running virtual. Piloto, ciudad de Chiclayo | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| renati.author.dni | 47263090 | |
| renati.author.dni | 46999384 | |
| renati.advisor.dni | 18108810 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0125-4291 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 612076 | es_PE |
| renati.juror | Celi Arévalo, Ernesto Karlo | es_PE |
| renati.juror | Diaz Plaza, Regis Jorge Alberto | es_PE |
| renati.juror | Guzman Valle, César Augusto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería de Sistemas [184]







