Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del uso de la harina de Plátano (Musa Paradisiaca) en la ración Crecimiento-Engorde sobre el comportamiento productivo en cuyes machos raza Perú (Cavia Porcellus).
dc.contributor.advisor | Díaz Garcia, Magaly | es_PE |
dc.contributor.author | Delgado Fernández, Nidia Sumaya | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-03-16T13:38:37Z | |
dc.date.available | 2018-03-16T13:38:37Z | |
dc.date.issued | 2018-03-16 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/1837 | es_PE |
dc.description.abstract | En un sistema de crianza tipo familiar, situado en la ciudad de San Juan de Rio Soritor, 40 cuyes machos mejorados raza Perú destetados de 21 días de edad, con un peso promedio inicial 387.53gestadísticamente homogéneos, fueron empleados para evaluar el efecto de la harina de plátano(Musa paradisiaca), en raciones de crecimiento – engorde; bajo un Diseño Completamente Randomizado, siendo distribuidos al azar en cuatro tratamientos: T0 (testigo) sin harina de plátano, T1 (10%), T2 (20%) y T3 (30%) de harina de plátano respectivamente; cada uno de los cuales conto con 10 cuyes. Luego de 8 semanas se halló que los consumos de alimento/animal/periodo fueron de 1.950 kg; 1.459 kg; 1.388 kg; 1.809 kg; para T0, T1, T2, T3 correspondientemente no existiendo diferencia significativa entre los tratamientos (p> 0,05). Los pesos finales gramo/animal/periodo fueron 919.1g, 942g, 901.90g, 897.6g; para T0, T1, T2, T3 respectivamente no existiendo diferencia significativa entre los tratamientos. La conversión alimenticia obtenida fue de 3.478; 2.323; 2.537; 3.338 para T0, T1, T2, T3 para cada uno, no existiendo diferencia significativa entre los tratamientos. Con respecto al mérito económico se obtuvieron los siguientes resultados 5.036; 3.155; 3.218; 3.932 para T0, T1, T2, T3 respectivamente no existiendo diferencia significativa entre los tratamientos. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Crianza de cuyes | es_PE |
dc.subject | Nutrición Animal | es_PE |
dc.title | Evaluación del uso de la harina de Plátano (Musa Paradisiaca) en la ración Crecimiento-Engorde sobre el comportamiento productivo en cuyes machos raza Perú (Cavia Porcellus). | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Veterinario | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Medicina Veterinaria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina Veterinaria [224]