Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de un plan de mejoramiento para los procesos de gestión de almacén, soporte técnico y de comercialización en la empresa Repuestos NEW LID SRL – Chiclayo
dc.contributor.advisor | Ríos Campos, Pilar del Rosario | es_PE |
dc.contributor.author | Cubas Altamirano, José Geiner | es_PE |
dc.contributor.author | Fernández Rojas, Luís Alberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-06-07T21:57:29Z | |
dc.date.available | 2019-06-07T21:57:29Z | |
dc.date.issued | 2019-06-07 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/4495 | es_PE |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación es un estudio descriptivo propositivo, donde se describe el conjunto de propuestas planteadas para el mejoramiento de los procesos de gestión de almacén, soporte técnico y de comercialización en la empresa Repuestos NEW LID SRL de Chiclayo, específicamente en la gestión comercial de motocicletas y en la gestión de servicio técnico. Inicialmente se realizó un diagnóstico del área comercial y de servicio técnico haciendo uso de herramientas cualitativas y cuantitativas, con el objetivo de recopilar información necesaria para identificar puntos susceptibles de mejora. Como resultado de esta etapa se evidenció: la carencia de manuales de funciones que definieran las actividades y responsabilidades del personal, la falta de estandarización de los procedimientos llevados a cabo en dichas áreas, la asignación de nuevas funciones a ciertos cargos que impedían lograr el objetivo del mismo, la falta de personal de apoyo en el área de servicio técnico y la necesidad de un sistema de información que digitalizara la información en una base de datos de forma simultánea con el ingreso de las motocicletas al taller del concesionario, entre otros; motivo por el cual se crearon propuestas orientadas a brindarles solución, que luego de ser aprobadas fueron implementadas y socializadas con el personal involucrado. Adicionalmente, se desarrolló e implementó un sistema de indicadores que permitió medir el desempeño de las áreas de estudio, a través del seguimiento de las mismas, lo que dio como resultado la evaluación del impacto de las mejoras realizadas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Automatización de Datos | es_PE |
dc.subject | Indicadores de Gestión | es_PE |
dc.title | Diseño e implementación de un plan de mejoramiento para los procesos de gestión de almacén, soporte técnico y de comercialización en la empresa Repuestos NEW LID SRL – Chiclayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612049 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería de Sistemas [136]