Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Recuperación ... | 879 |
Visitas al mes
| septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recuperación ... | 26 | 28 | 2 | 9 | 14 | 3 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Coronado_Tuñoque_Luz_Madan_y_Sandoval_Raymundo_María_Belú.pdf | 388 |
| Coronado_Tuñoque_Luz_Madani y Sandoval_Raymundo_María_Belú.pdf | 240 |
| Coronado_Tuñoque_Luz_Madani y Sandoval_Raymundo_María_Belú.pdf | 8 |
| Coronado_Tuñoque_Luz_Madan_y_Sandoval_Raymundo_María_Belú (1).pdf | 3 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 334 |
| Estados Unidos | 66 |
| Irlanda | 17 |
| Suecia | 6 |
| Colombia | 5 |
| México | 4 |
| Brasil | 3 |
| Chile | 3 |
| España | 3 |
| Costa Rica | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 102 |
| Cusco | 31 |
| Chiclayo | 26 |
| Trujillo | 13 |
| Arequipa | 10 |
| Piura | 8 |
| Barrio Obrero Industrial | 6 |
| Huancayo | 5 |
| Los Angeles | 5 |
| Motupe | 5 |






