Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de introducción del plasma deshidratado en la dieta de pollos de carne.
dc.contributor.advisor | Del Carpio Ramos, Pedro Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Vásquez Quispe, Miguel Edgardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-10-20T15:26:17Z | |
dc.date.available | 2017-10-20T15:26:17Z | |
dc.date.issued | 2017-10-20 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/1288 | es_PE |
dc.description.abstract | Cien pollos Cobb 500 de ambos sexos, de un día de edad, se emplearon en un ensayo de alimentación en el que se incluyó 2% de plasma porcino deshidratado por pulverización (PPDP) en la dieta; con los siguientes tratamientos: T1, testigo; T2, PPDP en el Inicio (1-14 días de edad); T3, PPDP en Inicio y Crecimiento (1-28 días de edad); T4, PPDP en toda la crianza. Respectivamente para los tratamientos del primero al cuarto se obtuvo: 2609.8, 2692.6, 2700.2 y 3067.7 gramos de incremento acumulado de peso; 1.87, 1.74, 1.73 y 1.59 kilos de alimento consumido por kilo de peso vivo; 91.9, 95.3, 93.5 y 95.7% de rendimiento de carcasa; 3.14, 3.07, 3.42 y 3.80 soles gastados en alimento por kilo de peso vivo incrementado. Los pollos que recibieron el PPDP sólo en el Inicio mantuvieron su ventaja técnica durante el resto de la crianza, pero los que recibieron el producto por más períodos lograron mejores rendimientos; sin embargo el PPDP ocasionó ME negativos conforme se empleó por más tiempo. Se hace necesario realizar investigaciones para evaluar diferentes proporciones de inclusión, el efecto de combinar con una fuente de nucleótidos y sobre el rendimiento de cortes de la carcasa. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Producción de Pollos | es_PE |
dc.subject | Alimentación Aviar | es_PE |
dc.subject | Nutricioón de Aves | es_PE |
dc.title | Propuesta de introducción del plasma deshidratado en la dieta de pollos de carne. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Zootecnia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.11 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811266 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Zootecnia [227]