Mostrar el registro sencillo del ítem
Carbón activado de cascarilla de Oryza Sativa para la Adsorción de Arsénico y Plomo en aguas para consumo humano.
dc.contributor.advisor | Monteza Arbulú, César Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Barrera Leyva, Johana Veronica | es_PE |
dc.contributor.author | Tullume Niquen, Roxanna Nataly | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T21:56:03Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T21:56:03Z | |
dc.date.issued | 2024-03-19 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/13018 | |
dc.description.abstract | En las aguas subterráneas del distrito de Mórrope, departamento de Lambayeque existen evidencias de la presencia de arsénico y plomo, teniendo en cuenta que gran parte de estas poblaciones consumen agua subterránea que es captada de pozos. Se han realizado estudios de presencia de arsénico y plomo en diferentes pozos de Mórrope, encontrándose valores que sobrepasan el límite establecido en el reglamento de la calidad del agua para consumo humano (d.s. 031-2010-sa) (0.010 mg/l). Lambayeque cultiva 31 167.33 hectáreas de arroz del cual se estima producir 155 919 toneladas de arroz pilado y esto implica 38 979.75 toneladas de cascarilla de arroz (aprox. 20 % del arroz es cascarilla), una parte de la cascarilla de arroz se comercializa como alimento para ganado y otra parte termina como desecho. Esta investigación se desarrolló con el fin de aprovechar tales desechos y poder así dar una posible solución a las aguas contaminadas, convirtiendo tal desecho en un agente de adsorción de metales pesados. Esta investigación por ser de tipo experimental se realizó en los laboratorios de físico-química, orgánica y analítica de la facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo teniendo como objetivo general determinar parámetros óptimos del carbón activado de Cascarilla de Oryza Sativa en la adsorción de arsénico y plomo en aguas para consumo humano del distrito de Mórrope, dando como resultados después de las pruebas realizadas un porcentaje de adsorción de 99.82% de adsorción de Pb y 99.85 % de adsorción para el As. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Carbón activado | es_PE |
dc.subject | Cascarilla de arroz | es_PE |
dc.subject | Arsénico | es_PE |
dc.title | Carbón activado de cascarilla de Oryza Sativa para la Adsorción de Arsénico y Plomo en aguas para consumo humano. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | es_PE |
renati.author.dni | 71934421 | |
renati.author.dni | 70305293 | |
renati.advisor.dni | 16681280 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2052-6707 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 531026 | es_PE |
renati.juror | Benel Fernandez, Doyle Isabel | es_PE |
renati.juror | Guerrero Braco, James Jenner | es_PE |
renati.juror | Mogollón Torres, Daniel Alberto | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Química [183]