Mostrar el registro sencillo del ítem
Marketing mix y la fidelización de los clientes de la empresa “Jou Pizzas” del distrito de La Victoria – 2023
dc.contributor.advisor | Alarcón Villanueva, Guido | es_PE |
dc.contributor.author | Cubas De la Cruz, Lexi Ruth | es_PE |
dc.contributor.author | Delgado Juarez, Bianca Lisbeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T17:23:59Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T17:23:59Z | |
dc.date.issued | 2024-08-29 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/13585 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo, determinar la relación entre el marketing mix y la fidelización de los clientes de la empresa “Jou Pizzas” del distrito de La Victoria – 2023. Su diseño metodológico fue de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo, de nivel correlacional y con diseño no experimental. El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario con escala de medición Likert, validado por 3 expertos y evaluado por alfa de Cronbach para mostrar su confiabilidad, el mismo que fue aplicado a una muestra conformada por 80 clientes de la pizzería, cuya información se ordenó y tabuló en Microsoft Excel para su exportación al programa SPSS versión 26, de donde se obtuvo el cálculo de estadísticas descriptivas y la contratación de hipótesis. Concluyendo que existe relación positiva moderada entre el marketing mix y la fidelización con una significancia p =0.001 y un coeficiente de Rho de Spearman de 0,351. Del mismo modo, se determinó que el producto, precio, plaza y promoción presentan una correlación positiva moderada con la fidelización de sus clientes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | * | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Marketing mix | es_PE |
dc.subject | Clientes | es_PE |
dc.subject | Calidad de la atención | es_PE |
dc.title | Marketing mix y la fidelización de los clientes de la empresa “Jou Pizzas” del distrito de La Victoria – 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 73870818 | |
renati.author.dni | 77353116 | |
renati.advisor.dni | 16426097 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4320-4284 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Del Carpio Ramos, Hilda Angelica | es_PE |
renati.juror | Zentner Alva, Juan Francisco | es_PE |
renati.juror | Colter Apaza, Guadalupe Rocio Victoria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración [93]