Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento de pollos de carne con un potenciador nutricional comercial en la dieta
dc.contributor.advisor | Del Carpio Ramos, Pedro Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Sánchez Fernández, Karen Yesenia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T16:51:28Z | |
dc.date.available | 2017-12-06T16:51:28Z | |
dc.date.issued | 2017-12-06 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/1360 | es_PE |
dc.description.abstract | Cien pollos Cobb 500 de un día de edad, de ambos sexos, fueron empleados en un ensayo de alimentación de 42 días, en Chiclayo, para determinar el efecto de la inclusión de un potenciador nutricional comercial en la dieta sobre el rendimiento. Se implementó cuatro tratamientos (T1, testigo; T2, 1%; T3, 1.5%; T4, 2% del producto en la dieta) y la información generada fue evaluada a través de un diseño irrestrictamente al azar. Respectivamente para los tratamientos del primero al cuarto, se obtuvo: 4.114, 4.219, 4.341 y 4.375 kilos acumulados de alimento consumido por pollo; 2.248, 2.436, 2.521 y 2.503 kilos de peso vivo incrementado por pollo; 1.824, 1.752, 1.753 y 1.744 kilos de alimento consumido por kilo de peso vivo incrementado; 3.295, 3.187, 3.205 y 3.206 soles gastados en alimento para incrementar un kilo de peso vivo; 86.7, 82.4, 86.5 y 83% de rendimiento de carcasa; 1.83, 2.00, 2.17 y 1.67 puntos (escala de 1 a 5, poco y muy engrasados, respectivamente) de engrasamiento de la carcasa. Respecto al Testigo, en los tratamientos 2, 3 y 4 el alimento consumido se mejoró en 2.6, 5.5 y 6.3%, respectivamente; el incremento de peso en 8.4, 12.1 y 11.3%, respectivamente; la conversión alimenticia en 3.9, 3.9 y 4.4%, respectivamente; el mérito económico en 3.3, 2.7 y 2.7%, respectivamente; comportamiento que hace recomendable el empleo del potenciador nutricional en la proporción de 1.5% en la dieta de pollos de carne. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Pollo Broiler | es_PE |
dc.subject | Nutrición Aviar | es_PE |
dc.title | Rendimiento de pollos de carne con un potenciador nutricional comercial en la dieta | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Zootecnia [234]