Mostrar el registro sencillo del ítem
Inyección de aire en un sistema de flotación para mejorar la calidad del efluente de una planta de tratamiento de aguas residuales industriales
dc.contributor.advisor | Cabrera Salazar, Tarcila Amelia | es_PE |
dc.contributor.author | Cobos Vasquez, Arnold Martin | es_PE |
dc.contributor.author | Bustamante Failoc, Yesenia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T01:39:18Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T01:39:18Z | |
dc.date.issued | 2024-08-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/13894 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de determinar el efecto generado al implementar una bomba de flujo multifásico que disuelve el aire directamente del sistema de tratamiento y así se logren reducir los parámetros establecidos para el vertimiento de aguas industriales a la red de alcantarillado, para lo cual se usó una bomba de flujo multifásico EDUR. La metodología consistió en realizar un análisis experimental en el cual se compararon los resultados de la DBO, DQO, SST, SS, obtenidos antes de la implementación de la propuesta y los resultados logrados con la implementación del nuevo sistema, para lo cual cada parámetro siguió un análisis diferente, donde intervinieron equipos como el Bod Track II, espectrofotómetro HACH DR 3900, termo reactor DQO DRB 200, conos Imhoff, entre otros. Como resultado se obtuvo que para la DBO hubo un aumento de eficiencia de 92.84 % a 93.29%, para la DQO un aumento de 92.83 % a 93.14 %, y para los SST, y SS, un aumento de 70.38 % a 83.23 % y 96.9 % a 99.18 % respectivamente. | es_PE |
dc.description.abstract | The present research work was carried out with the purpose of determining the effect generated by implementing a multiphase flow pump that dissolves the air directly from the treatment system and thus reduces the parameters established for the discharge of industrial water to the sewage network., for which an EDUR multiphase flow pump was used. The methodology consisted of carrying out an experimental analysis in which the results of the BOD, COD, TSS, SS, obtained before the implementation of the proposal and the results achieved with the implementation of the new system, for which each parameter followed a different analysis, which involved equipment such as the Bod Track II, HACH DR 3900 spectrophotometer, DRB 200 COD thermo reactor, Imhoff cones, among others. As a result, it was obtained that for BOD there was an increase in efficiency from 92.84% to 93.29%, for COD an increase from 92.83% to 93.13%, and for TSS and SS, an increase from 70.38% to 83.23% and 96.9%. % to 99.18% respectively. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNPRG | es_PE |
dc.subject | Tratamiento de aguas industriales | es_PE |
dc.subject | Bomba de flujo multifásico | es_PE |
dc.subject | Parámetros de vertimiento | es_PE |
dc.subject | Industrial wastewater treatment | es_PE |
dc.subject | Multiphase flow pump | es_PE |
dc.subject | Discharge parameters | es_PE |
dc.title | Inyección de aire en un sistema de flotación para mejorar la calidad del efluente de una planta de tratamiento de aguas residuales industriales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | es_PE |
renati.author.dni | 74208875 | |
renati.author.dni | 71574061 | |
renati.advisor.dni | 16641632 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9605-2152 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 531026 | es_PE |
renati.juror | Benel Fernandez, Doyle Isabel | es_PE |
renati.juror | Guerrero Braco, James Jenner | es_PE |
renati.juror | Santamaria Baldera, Gerardo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Química [192]