Mostrar el registro sencillo del ítem
Respuesta productiva de pollos criollos mejorados que reciben Dysantic en el alimento en un distrito de Jaén, Cajamarca
dc.contributor.advisor | Del Carpio Ramos, Pedro Antonio | es_PE |
dc.contributor.advisor | Del Carpio Hernández, Sergio Rafael Bernardo | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Cáceres, Ebber Eleiter | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T15:15:51Z | |
dc.date.available | 2025-01-30T15:15:51Z | |
dc.date.issued | 2024-12-30 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/14013 | |
dc.description.abstract | El consumo de pollo está muy difundido en todas las metrópolis del país, pero la parte rural no es excepción; Santa Rosa de la Yunga es un distrito de la provincia de Jaén, región Cajamarca, que dispone de características climáticas que hacen posible la crianza de pollos de carne; sin embargo, los productores asumen que un pollo que cresca a una tasa no muy alta se adaptará mejor que los de las líneas de muy rápido crecimiento, además de la preferencia del consumidor local por carne de aves que se parescan más a la que están acostumbrados. Ciento veinte pollos criollos mejorados, de ambos sexos, de un día edad, se emplearon en un ensayo de alimentación para evaluar al producto comercial Dysantic, proveedor de extractos de dos especies fitobióticas (Thymus vulgaris+Ceratonia siliqua) en reemplazo del antibiótico promotor del crecimiento (Zn-Bacitracina). Se compararon un tratamiento testigo (con APC) y dos tratamientos con Dysantic (0.1 y 0.2%), sin APC. Los resultados mostraron que el consumo de alimento no fue afectado, pero los tratamientos con el producto alcanzaron mayores incrementos de peso, conversión alimenticia más eficiente, mejor mérito económico y mayor rendimiento de carcasa. Siendo aconsejable su empleo para la producción inocua de carne de pollo. | es_PE |
dc.description.abstract | Chicken consumption is widespread in all the country's metropolises, but the rural part is no exception; Santa Rosa de la Yunga is a district of the province of Jaen, Cajamarca region, which has climatic characteristics that make it possible to raise meat chickens; however, producers assume that a chicken that grows at a not very high rate will adapt better than those of very fast-growing lines, in addition to the local consumer's preference for poultry meat that looks more like what they are used to. One hundred and twenty improved Creole chickens, of both sexes, one day old, were used in a feeding trial to evaluate the commercial product Dysantic, a supplier of extracts of two phytobiotic species (Thymus vulgaris + Ceratonia siliqua) in replacement of the growth-promoting antibiotic (Zn-Bacitracin). A control treatment (with GPA) and two treatments with Dysantic (0.1 and 0.2%) without GPA were compared. The results showed that feed intake was not affected, but treatments with the product achieved greater weight gains, more efficient feed conversion, better economic merit and higher carcass yield. Its use is advisable for the safe production of chicken meat. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Pollos Criollos Mejorados | es_PE |
dc.subject | Dysantic | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.title | Respuesta productiva de pollos criollos mejorados que reciben Dysantic en el alimento en un distrito de Jaén, Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 48075204 | |
renati.advisor.dni | 40158939 | |
renati.advisor.dni | 16407252 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1526-8099 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0236-1593 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811266 | es_PE |
renati.juror | Guerrero Delgado, Rafael Antonio | es_PE |
renati.juror | Adrianzén Arbulú, Enrique Martín | es_PE |
renati.juror | Arriola Vega, Allan Joel | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Zootecnia [254]