Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión del patrimonio arqueológico y educación patrimonial, para la protección del sitio de Huaca Mocce, en Lambayeque, Perú
dc.contributor.advisor | Fernández Alvarado, Julio César Felizardo | es_PE |
dc.contributor.author | Suyon Benites, Juan Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Quesquen Rivadeneira, Mileny Maricielo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T18:04:34Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T18:04:34Z | |
dc.date.issued | 2024-12-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/14338 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre la gestión del patrimonio y la educación patrimonial en el sitio arqueológico Huacas de Mocce, según la percepción de los residentes locales. Se adoptó un enfoque cuantitativo y se utilizó una metodología básica de tipo correlacional. La población estudiada consistió en los habitantes de la comunidad de Mocce Antiguo, de los cuales se seleccionó una muestra de 134 personas mediante un muestreo estratificado, atendiendo a criterios específicos de inclusión y exclusión. Para la recolección de datos, se empleó un cuestionario de 30 ítems con respuestas dicotómicas, distribuido entre dos variables principales y 10 dimensiones. Las tres primeras dimensiones estaban asociadas a la variable de gestión del patrimonio, mientras que las siete dimensiones restantes correspondían a la variable de educación patrimonial. El cuestionario fue validado mediante juicio de expertos y su confiabilidad se verificó utilizando el Alfa de Cronbach, obteniendo un coeficiente de 0.783, lo que indica una adecuada consistencia interna. La relación entre las variables se evaluó mediante la prueba estadística Rho de Spearman, revelando una correlación significativa y moderada. Los resultados mostraron que tanto la gestión del patrimonio como la educación patrimonial presentan niveles medios-bajos, lo que sugiere áreas de mejora en ambos aspectos. Se concluyó que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, demostrando que existe una relación significativa- moderada entre ambas variables según el coeficiente (Rho) de 0.360. | es_PE |
dc.description.abstract | The research aimed to analyze the relationship between heritage management and heritage education at the Huacas de Mocce archaeological site, based on the perceptions of local residents. A quantitative approach was adopted, using a basic correlational methodology. The study population consisted of the inhabitants of the Mocce Antiguo community, from which a sample of 134 individuals was selected through stratified sampling, taking into account specific inclusion and exclusion criteria. Data collection was carried out using a 30-item questionnaire with dichotomous responses, covering two main variables and 10 dimensions. The first three dimensions were related to the heritage management variable, while the remaining seven corresponded to the heritage education variable. The questionnaire was validated by expert judgment, and its reliability was confirmed with Cronbach's Alpha, yielding a coefficient of 0.783, indicating adequate internal consistency. The relationship between the variables was assessed using Spearman's Rho test, revealing a significant and moderate correlation. The results indicated that both heritage management and heritage education showed medium-low levels, highlighting areas for improvement in both aspects. The study concluded by rejecting the null hypothesis and accepting the alternative hypothesis, demonstrating a significant and moderate relationship between the two variables, with a Spearman's Rho coefficient of 0.360. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Gestión del patrimonio | es_PE |
dc.subject | Educación patrimonial | es_PE |
dc.subject | Huacas de Mocce | es_PE |
dc.title | Gestión del patrimonio arqueológico y educación patrimonial, para la protección del sitio de Huaca Mocce, en Lambayeque, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Arqueología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arqueología | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.02 | es_PE |
renati.author.dni | 75906837 | |
renati.author.dni | 73944652 | |
renati.advisor.dni | 16655462 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5937-7302 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 222016 | es_PE |
renati.juror | Ravines Zapatel, Carlos Edmundo | es_PE |
renati.juror | Torres Castro, Nicolás Agustín | es_PE |
renati.juror | Chero Zurita, Luis Enrique | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Arqueología [25]