Mostrar el registro sencillo del ítem
Potencial eléctrico óptimo en el aturdimeinto de cuyes (Cavia porcellus) en Lambayeque
dc.contributor.advisor | Corrales Rodríguez, Napoleón | es_PE |
dc.contributor.author | Huancas Vásquez, Hersila | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-11T12:33:18Z | |
dc.date.available | 2016-10-11T12:33:18Z | |
dc.date.issued | 2016 | es_PE |
dc.identifier.other | BC-TES-3953 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/182 | es_PE |
dc.description.abstract | Los días 30 de Octubre y 5 de Noviembre de 2015, en las instaraciones de ra. Facultad de Ingeniería Zootecnia de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se implementó un estudio experimental con seis tratamientos para establecer la mejor combinación de zona. de aplicación y potenciar eréctríco para optimizar la aplicación de aturdido eléctrico en cuyes machos para sacrificio en Lambayeque siendo T1: Aturdido con potencial eléctrico de 55 V en zona naso frontal; T2: Aturdido con potenciar eléctrico de 55 V en zona. parietar; T3: Aturdido con potencial eléctrico de 130 V en zona naso frontal; T4: Aturdido con potencial eléctrico de 130 V en zona parietal; T5: Aturdido con potencial eléctrico de 250 V en zona naso frontal y T6: Aturdido con potenciar eléctrico de 250 V en zona parietal. El menor tiempo de insensibilización en cuyes machos en Lambayeque se logró aplicando el aturdidor en la zona naso-frontal con 250 V de descarga durante 10.7s. En ninguno de los tratamientos se observó presencia de fracturas óseas, equimosis ni hemorragias por acción del potencial eléctrico aplicado. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Potencial | es_PE |
dc.subject | Eléctrico | es_PE |
dc.subject | Aturdimiento | es_PE |
dc.subject | Cuyes | es_PE |
dc.title | Potencial eléctrico óptimo en el aturdimeinto de cuyes (Cavia porcellus) en Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Zootecnia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.11 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811266 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Zootecnia [228]