Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Gestión ... | 426 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión ... | 8 | 9 | 8 | 4 | 12 | 5 | 4 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| BC-TES-TMP-3037.pdf | 211 |
| Ballena_DA.pdf | 23 |
| Ballena_DA_Reportesimilitud.pdf | 9 |
| Ballena_de_la_Cruz_Abel_Dionicio y Cieza_Sánchez_Jaime__Lucho.pdf | 9 |
| Ballena_DA_Autorización.pdf | 5 |
| Ballena_de_la_Cruz_Abel_Dionicio y Cieza_Sánchez_Jaime_Lucho.pdf | 3 |
| Ballena_DA.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 103 |
| Perú | 75 |
| Irlanda | 12 |
| México | 9 |
| Suecia | 6 |
| Chile | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Argentina | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Alemania | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Des Moines | 51 |
| Lima | 24 |
| Chiclayo | 23 |
| Trujillo | 9 |
| Dublin | 8 |
| Cusco | 7 |
| Ashburn | 4 |
| Mountain View | 3 |
| Madrid | 2 |
| Santiago | 2 |






