Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Desarrollo ... | 805 |
Visitas al mes
| agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo ... | 14 | 11 | 13 | 7 | 10 | 3 | 2 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| BC-TES-TMP-3066.pdf | 838 |
| Guevara_Sanchez_Jose_Yover y Saavedra_Fernandez_Floriela.pdf | 74 |
| Guevara_Sánchez_José_Yover y Saavedra_Fernandez_Floriela.pdf | 42 |
| Guevara_Sánchez_Jose_Yover y Saavedra_Fernandez_Floriela.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 302 |
| Estados Unidos | 47 |
| España | 35 |
| México | 25 |
| Colombia | 22 |
| Suecia | 10 |
| Irlanda | 9 |
| Ecuador | 5 |
| Alemania | 4 |
| Hong Kong | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 117 |
| Trujillo | 46 |
| Chiclayo | 17 |
| Valencia | 10 |
| Bogotá | 8 |
| Cajamarca | 7 |
| Madrid | 7 |
| Cordova | 6 |
| Chihuahua City | 5 |
| Piura | 5 |






