Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa Curricular para desarrollar las competencias y capacidades de comprensión lectora del área de Comunicación en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°10254 – Santa Clara, provincia de Ferreñafe.
| dc.contributor.advisor | Castro Kikuchi, Jorge Isaac | es_PE |
| dc.contributor.author | Villar Burga, Sugell del Milagro | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2019-11-28T05:17:19Z | |
| dc.date.available | 2019-11-28T05:17:19Z | |
| dc.date.issued | 2018 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/6564 | es_PE |
| dc.description.abstract | La lectura que hacen se torna monótona, carente de modulación y no respetan los signos de puntuación. Leen por normatividad y no por placer, la práctica de la lectura se torna sólo en una actividad escolar y en sus hogares no se practica, aunando a esto los ausentismos. Problema que se viene observando en los estudiantes de la I.E. N° 10254 – Santa Clara, desde hace muchos años, esto se debe a que la Institución todavía está influenciada por las formas y las tareas de la escuela tradicional pues la enseñanza es frontal, rígida, uniforme, memorista Esta investigación tiene como objetivo diseñar un Programa Curricular para desarrollar las competencias y capacidades de comprensión lectora del área de Comunicación en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°10254 – Santa Clara, provincia de Ferreñafe. Se formula la siguiente hipótesis: “Si se diseña un programa curricular basado en la Teoría Transaccional de Michelle Rosenblatt, el Modelo Interactivo de Yetta Goodman y en el modelo curricular constructivista, entonces se contribuirá al desarrollo de las competencias y capacidades de comprensión lectora del área de Comunicación en los estudiantes del 4° grado de educación primaria de la Institución Educativa N°10254 – Santa Clara, provincia de Ferreñafe”. Dentro de la metodología utilizada, se aplicó una guía de observación, una lista de cotejo, encuestas, entrevistas y testimonios. Los resultados estadísticos sobre los estudiantes de 4° grado de educación primaria de la Institución Educativa N°10254 muestran que no desarrollan competencias y capacidades de comprensión lectora, esto se denota en las dificultades que tienen los estudiantes a la hora de resumir textos, deficiencia en la identificación de la idea central del texto. Se llegó a la conclusión: se confirma la hipótesis, haber dado cuenta de la naturaleza del problema y haber relacionado la base teórica con la propuesta. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Competencias Comunicativas | es_PE |
| dc.subject | Comprensión de Textos | es_PE |
| dc.subject | Eficacia comunicativa | es_PE |
| dc.title | Programa Curricular para desarrollar las competencias y capacidades de comprensión lectora del área de Comunicación en los estudiantes del 4° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°10254 – Santa Clara, provincia de Ferreñafe. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Gerencia Educativa Estratégica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias de la Educación con mención en Gerencia Educativa Estratégica | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 191127 | es_PE |







