Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Representaciones ... | 700 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Representaciones ... | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Larios_Perleche_Jhojann_Katherine y Lingán_Mendoza_Lita.pdf | 491 |
| BC-4709 LINGAN MENDOZA-LARIOS PERLECHE.pdf | 269 |
| Lingan_Mendoza_Lita y Larios_Perleche_Jhojanny_Katherine.pdf | 11 |
| Salazar_Paredes_Paola_Salome.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 333 |
| Estados Unidos | 123 |
| Colombia | 4 |
| Ecuador | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| México | 3 |
| Suecia | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Alemania | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 94 |
| Chiclayo | 87 |
| Andover | 78 |
| Cusco | 25 |
| Trujillo | 23 |
| Piura | 11 |
| Arequipa | 7 |
| Tarapoto | 4 |
| Bellavista | 3 |
| Dublin | 2 |






