Mostrar el registro sencillo del ítem
Micro minerales orgánicos en la crianza del pollo de carne
dc.contributor.advisor | Del Carpio Ramos, Pedro Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Ríos Nevado, José Ewald | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-08-29T16:19:05Z | |
dc.date.available | 2020-08-29T16:19:05Z | |
dc.date.issued | 2020-08-29 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/8603 | es_PE |
dc.description.abstract | Trescientos pollos BB Hybro de ambos sexos, homogéneos en peso y sexo, se distribuyeron aleatoriamente en diez tratamientos para evaluar el rendimiento bajo el efecto de diferentes niveles de dos fuentes de micro minerales orgánicos, contrastados con un testigo (T1). Una de las fuentes es aportante de propionato de zinc y se evaluó en niveles de 100(T2), 200(T3), 300(T4), 400(T5) 500(T6) g por TM de alimento; la otra fuente es una premezcla en la que se encuentra propionato de zinc, cobre y manganeso que se evaluó en niveles de 1 (T7), 2 (T8), 3 (T9), 4 (T10) Kg. por TM de alimento. El ensayo tuvo una duración efectiva de siete semanas y fue evaluado estadísticamente mediante un Diseño Irrestrictamente al Azar. Respectivamente para los tratamientos en el orden mencionado, el consumo de alimentos fue de 104.2, 101.2, 103.3, 108.5, 102.9, 107.7, 105.6, 102.4, 103.7 y 107.2 g por pollo; peso corporal a la séptima semana de 2444.9, 2475.7, 2581, 2524.6, 2536.8, 2496.6, 2474.1, 2526 y 2578.6 g por Pollo; incrementos de peso de 49.03, 49.66, 51.82, 50.65, 50.91, 50.09, 50.9, 49.63, 50.7 y 51.76 g promedio por pollo; conversiones alimenticias acumuladas de 2.12, 2.04, 1.99, 2.13, 2.01, 2.18, 2.07, 2.06, 2.05 y 2. 06 Kg. de alimento consumido por kilogramo de peso incrementado; y mérito económico de 2.57, 2.49, 2.43, 2.62, 2.49, 2.70, 2.54. 2.55, 2.56 y 2.59 nuevos soles gastados en alimento por cada kilogramo de peso incrementado. Los resultados mostraron, en general, la conveniencia de suplementar las raciones con fuentes de micro elementos orgánicos. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Minerales orgánicos | es_PE |
dc.subject | Alimentación | es_PE |
dc.subject | Pollos de carne | es_PE |
dc.title | Micro minerales orgánicos en la crianza del pollo de carne | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Zootecnia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.11 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811266 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Zootecnia [227]