Mostrar el registro sencillo del ítem
Respuesta productiva, según el sexo, de pollos de carne a la suplementación de orégano en la dieta
dc.contributor.advisor | Del Carpio Ramos, Pedro Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Vásquez Amasifuen, Yeraldine | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T14:09:47Z | |
dc.date.available | 2021-10-13T14:09:47Z | |
dc.date.issued | 2021-08-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/9603 | |
dc.description.abstract | El orégano es una especia que ha recibido gran atención por sus propiedades fitobióticas que contribuye a disminuir el riesgo de resistencia a los antibióticos si puede reemplazar a los antibióticos promotores del crecimiento en la dieta de los pollos de carne. Se implementó un ensayo con la finalidad de evaluar el comportamiento productivo del crecimiento en ambos sexos y tres porcentajes (0, 0.05 y 0.10) de orégano en polvo en el alimento. Se empleó 120 pollos Ross de un día de edad, 60 de cada sexo; la fase de campo duró 42 días. En cifras acumuladas los machos consumieron más alimento, incrementaron más peso, fueron más eficientes en la utilización del alimento para incrementar peso; sin embargo, en las primeras tres semanas de vida las hembras se comportaron de manera similar. Con relación al comportamiento según las proporciones de orégano, el comportamiento productivo fue similar al del control, indicando que el orégano pudo reemplazar al APC ya que los tratamientos con orégano no incluyeron antibiótico. Se recomienda realizar investigación para evaluar la calidad y aceptación de la carne y considerar porcentajes más altos, sobre todo en las fases de engorde y acabado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Orégano | es_PE |
dc.subject | Pollos de carne | es_PE |
dc.subject | Alimentación | es_PE |
dc.title | Respuesta productiva, según el sexo, de pollos de carne a la suplementación de orégano en la dieta | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Zootecnia | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.11 | es_PE |
renati.author.dni | 76565395 | |
renati.advisor.dni | 16407252 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0236-1593 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811266 | es_PE |
renati.juror | Guerrero Delgado, Rafael Antonio | es_PE |
renati.juror | Flores Paiva, Alejandro | es_PE |
renati.juror | Corrales Rodríguez, Napoleón | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Zootecnia [228]