Mostrar el registro sencillo del ítem
Dosis de dilución de inmuno modulador nutricional líquido y su efecto en crecimiento de cuyes (Cavia porcellus) bajo estrés calórico
dc.contributor.advisor | Corrales Rodríguez, Napoleón | es_PE |
dc.contributor.author | Díaz Rojas, Luz Edith | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T21:44:58Z | |
dc.date.available | 2021-11-29T21:44:58Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/9747 | |
dc.description.abstract | Del a 23 de febrero al 7 de mayo de 2020 en la Región Lambayeque se evaluó el efecto de cinco dosis de dilución de inmuno modulador nutricional líquido (ml/L de agua) y su efecto en crecimiento de cuyes (Cavia porcellus) bajo estrés calórico en cinco tratamientos: T0: agua pura; T1: 0.5ml/L; T2: 1.0 ml/L; T3: 1.5ml/L y T4: 2.0ml/L. A cada uno se asignaron 10 cuyes machos destetados de 15 días de edad. Las variables evaluadas fueron: peso final, incremento de peso vivo, consumo de forraje verde (TCO) y materia seca, consumo de concentrado en fase fresca y materia seca, consumo de materia seca total, consumo de agua, conversación alimentación de materia seca de forraje y concentrado; conversión alimenticia de materia seca total y merito económico. Se utilizó un Diseño completamente al azar con igual número de repeticiones y prueba de comparación de Duncan. En todas las variables no se hallaron diferencias estadísticas significativas (p>0.05) y el mérito económico más eficiente lo presentó el tratamiento testigo siendo similar al de T1 pero superiores a los de T2, T3 y T4. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Cuyes | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Inmunomodulador | es_PE |
dc.title | Dosis de dilución de inmuno modulador nutricional líquido y su efecto en crecimiento de cuyes (Cavia porcellus) bajo estrés calórico | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Facultad de Ingeniería Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Zootecnia | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.11 | es_PE |
renati.author.dni | 47953544 | |
renati.advisor.dni | 16680503 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6666-4721 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811266 | es_PE |
renati.juror | Acosta Vidaurre, Rogelio | es_PE |
renati.juror | Del Carpio Hernández, Sergio Rafael Bernardo | es_PE |
renati.juror | Bautista Espinoza, Benito | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Zootecnia [228]