Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento aritmético y algebraico en estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E. “Jorge Basadre”, Pacaipampa, Piura
dc.contributor.advisor | Campos Ugaz, Walter Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Chuñe Rengifo, Maria Guadalupe. | es_PE |
dc.contributor.author | Granados Moreno, Maryann | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T18:21:28Z | |
dc.date.available | 2024-02-06T18:21:28Z | |
dc.date.issued | 2024-02-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/12482 | |
dc.description.abstract | El estudio titulado “Conocimiento aritmético y algebraico en estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E. “Jorge Basadre”, Pacaipampa, Piura” tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre el conocimiento aritmético y algebraico en estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E. “Jorge Basadre”, Pacaipampa, Piura. La metodología del estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, tipo básico y diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 66 estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE Jorge Basadre, a quienes se les aplicó como técnica de recolección de datos una encuesta. Los resultados del estudio determinaron que sí existe una relación positiva y significativa entre las variables Conocimiento aritmético y algebraico con un coeficiente de correlación de Rho de Spearman igual a 0,622, además, se aceptó la hipótesis del estudio: Existe relación positiva y significativa entre el conocimiento aritmético y algebraico en estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E. “Jorge Basadre”, Pacaipampa, Piura, pues se encontró que los estudiantes al conocer teoría sobre aritmética ello repercute de manera favorable y positiva en sus conocimientos algebraicos ya que les facilita entender las propiedades y fórmulas para la resolución de problemas matemáticos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Habilidades matemáticas | es_PE |
dc.subject | Didáctica de las matemáticas | es_PE |
dc.subject | competencia en matemáticas | es_PE |
dc.title | Conocimiento aritmético y algebraico en estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E. “Jorge Basadre”, Pacaipampa, Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Matemática y Computación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 199376 | es_PE |
renati.juror | Venegas Kemper, José Luis | es_PE |
renati.juror | Morante Gamarra, Percy Carlos | es_PE |
renati.juror | Granados Barreto, Juan Carlos | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [368]