Mostrar el registro sencillo del ítem
Funciones desempeñadas como analista de laboratorio instrumental en la empresa Société Générale De Surveillance S.A. – Lima, Optimizando métodos para la caracterización eficiente de matrices de harina de pescado y otros.
dc.contributor.advisor | Cabrera Salazar Tarcila Amelia | es_PE |
dc.contributor.author | Allende Céspedes, Elvira Elizabeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T17:20:13Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T17:20:13Z | |
dc.date.issued | 2024-01-24 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/12801 | |
dc.description.abstract | Se desarrolló el presente trabajo con el objetivo de optimizar los métodos en el manejo de equipos instrumentales para la caracterización eficiente de matrices de harina de pescado y otras matrices en la empresa SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE S.A. – LIMA usando tecnología avanzada dentro de un laboratorio acreditado obteniendo resultados confiables. Entre los equipos empleados está: el infrarrojo cercano para determinar grasa y humedad, el método de combustión para obtener las concentraciones de proteínas, un cromatógrafo de gases (GC) para separar y cuantificar distintos compuestos y un espectrómetro de masas para determinar de forma cuantitativa los elementos de la tabla periódica. Los equipos Nirs que determina la grasa y humedad por problemas de intensidad o por el tiempo de vida que pueda tener se puede presentar problemas de desviación del resultado, se puede evidenciar al pasar las verificaciones diarias y en la muestra control por ello se realiza el ajuste a la curva de calibración, realizando una comparativa con métodos clásicos, en el caso del DUMAS un equipo nuevo donde se están estableciendo los parámetros que debe tener en cuenta de acuerdo a la necesidad que se tenga, se ingresa la curva de calibración con estándares de la misma muestra, se reduce los tiempos de respuesta y se aumentó el tiempo de vida de los consumibles, con el GC se redujo el tiempo de migración de datos para el reporte, anteriormente se migraba de forma individua los analitos tardando para no cometer errores y ahora se exporta desde el mismo software, en el análisis de metales pesados se estableció las rampas que se usará para la digestión de las muestras en el microondas, también se estandariza el medio en que se prepara los estándares de digestión y la concentración del estándar en la lectura. Así se concluye que para lograr un proceso con una caracterización eficiente se tiene que establecer como subsanarlas eventualidades que se presenten mientras se trabaja con harina de pescado y otras matrices para mejorar la precisión, la eficiencia, la reproducibilidad de los resultados, aminorar tiempos, los costos y tener datos detallados sobre su composición. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Optimización del método | es_PE |
dc.subject | Equipos instrumentales | es_PE |
dc.subject | Caracterización eficiente | es_PE |
dc.title | Funciones desempeñadas como analista de laboratorio instrumental en la empresa Société Générale De Surveillance S.A. – Lima, Optimizando métodos para la caracterización eficiente de matrices de harina de pescado y otros. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | es_PE |
renati.author.dni | 41713996 | |
renati.advisor.dni | 16641632 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9605-2152 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 531026 | es_PE |
renati.juror | Monteza Arbulú, César Augusto | es_PE |
renati.juror | Guerrero Braco, James Jenner | es_PE |
renati.juror | Sachun García, Rubén Dario | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Química [17]