Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento de carcasa y órganos de pollos de carne que reciben una combinación fitobiótica y un emulsificante en la dieta
dc.contributor.advisor | Del Carpio Hernández, Rafael Bernardo | es_PE |
dc.contributor.advisor | Del Carpio Ramos, Pedro Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Huancas Ramirez, Carmelita Neftali | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T17:51:15Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T17:51:15Z | |
dc.date.issued | 2024-08-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/13300 | |
dc.description.abstract | La investigación realizada en la alimentación de pollos de carne ha mostrado que la combinación de cúrcuma (Curcuma longa) con pimienta negra (Piper nigrum) incorporada en la dieta promueve mejor rendimiento del crecimiento sin emplear APC, asumiéndose que es un reflejo de mejores condiciones orgánicas promovidas por la combinación de las especias. Sin embargo, dada la tendencia a beneficiar a los pollos a edades menores a los 42 días surgió la pregunta ¿podrá mejorarse el comportamiento productivo al agregarse un emulsificante?, la respuesta a esa interrogante fue positiva, pero si eso sucedió en el exterior entonces ¿qué ocure al interior del organismo? Se planteó la presente investigación con la finalidad de evaluar el rendimiento de carcasa, grasa abdominal y órganos, en veinticuatro pollos Cobb de 42 días de edad, de ambos sexos, considerando cuatro tratamientos: T1, dieta control (testigo positivo) con APC; T2, dieta control (testigo negativo) sin APC; T3, dieta control con 0.1% de una combinación cúrcuma: pimienta) + 0.05% de un emulsificante comercial; T4, como en T3, pero con 0.1% del emulsificante. Los resultados mostraron que no hubo diferencias significativas (P>0.05) entre tratamientos para rendimientos de carcasa y grasa abdominal de reserva; el tratamiento 4 mostró mayor peso relativo (P<0.05), con relación al peso de la carcasa, en hígado, bolsa de Fabricio, riñones y molleja; indicando efecto positivo sobre el sistema inmunológico de los pollos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Pollos de carne | es_PE |
dc.subject | Nutrición aviar | es_PE |
dc.subject | Rendimiento de Carcasa y órganos | es_PE |
dc.title | Rendimiento de carcasa y órganos de pollos de carne que reciben una combinación fitobiótica y un emulsificante en la dieta | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Zootecnia | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 72174192 | |
renati.advisor.dni | 40158939 | |
renati.advisor.dni | 16407252 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1526-8099 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0236-1593 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811266 | es_PE |
renati.juror | Guerrero Delgado, Rafael Antonio | es_PE |
renati.juror | Corrales Rodríguez, Napoleón | es_PE |
renati.juror | Plasencia Ruiz, Uber Joel | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Zootecnia [227]