Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicadores productivos de pollos de carne según presencia de una combinación fitobiótica y un emulsificante en la dieta
dc.contributor.advisor | Del Carpio Ramos, Pedro Antonio | es_PE |
dc.contributor.advisor | Del Carpio Hernández, Rafael Bernardo | es_PE |
dc.contributor.author | Ypanaque Pasache, Veronica | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T16:21:15Z | |
dc.date.available | 2024-09-03T16:21:15Z | |
dc.date.issued | 2024-08-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/13321 | |
dc.description.abstract | La Organización Mundial de la Salud (OMS) respaldó lo manifestado por diferentes instituciones con relación al incremento de la resistencia a los antibióticos en micrororganismos humanos debido al empleo de antibióticos fármacos en los programas de alimentacion animal; por tal motivo, en los países desarrollados se ha prohibido el empleo de antibióticos promotores del crecimiento (APC) y debe serlo en los países en vías de desarrollo; la industria de la producción animal y la ciencia animal han respondido buscando alternativas a los APC que protejan a los animales y eviten la pérdida de eficiencia productiva. Entre estas alternativas se encuentran los productos poseedores de sustancias bioactivas (acción fitobiótica) y los mejoradores de la digestión y absorción de nutrientes. La presente investigación tuvo como objetivo: obtener mejores indicadores del rendimiento en pollos de carne al emplear una combinación fitobiótica (cúrcuma y pimienta) con un emulsificante en la dieta. Cien pollos Cobb 500 de un día de edad, de ambos sexos, fueron distribuidos azarizadamente en cuatro tratamientos: T1, dieta control positivo (con APC); T2, dieta control negativo; T3, dieta con 0.1% de fitobióticos + 0.05 de un emulsificante comercial; T4, dieta con 0.1% de fitobióticos y 0.1% de emulsificante comercial. La combinación fitobiótica estuvo constituida de cúrcuma (Curcuma longa, 96%) y pimienta negra (Piper nigrum). Los resultados indicaron mayor eficiencia en la utilización del alimento y con mayor economía en el T3. Es recomendable el empleo de T3. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Cúrcuma | es_PE |
dc.subject | Pollos de carne | es_PE |
dc.subject | Nutrición aviar | es_PE |
dc.title | Indicadores productivos de pollos de carne según presencia de una combinación fitobiótica y un emulsificante en la dieta | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ingeniería Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Zootecnia | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.00 | es_PE |
renati.author.dni | 74831301 | |
renati.advisor.dni | 16407252 | |
renati.advisor.dni | 40158939 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0236-1593 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1526-8099 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811266 | es_PE |
renati.juror | Guerrero Delgado, Rafael Antonio | es_PE |
renati.juror | Corrales Rodríguez, Napoleón | es_PE |
renati.juror | Plasencia Ruiz, Uber Joel | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Zootecnia [227]