Mostrar el registro sencillo del ítem
Psicomotricidad y nociones espaciales en niños de 4 años I.E. 447 El Edén - Jaén
dc.contributor.advisor | Granados Barreto, Juan Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Requejo Vasquez, Angelica Dolores | es_PE |
dc.contributor.author | Segura Silva, Anyela Mileini | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T14:48:47Z | |
dc.date.available | 2025-07-22T14:48:47Z | |
dc.date.issued | 2025-06-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/14970 | |
dc.description.abstract | El estudio presenta la problemática existente en la realidad inmanente de la I.E. N° 447 El Edén, Jaén con los estudiantes de 5 años de edad del nivel de educación inicial; el diagnóstico nos muestra el estado de la toma de conciencia y desarrollo de nociones espaciales, el cual se determinó mediante actividades de educación psicomotriz. Vista la realidad se pudo conocer, que existen diversas necesidades en el plano psicomotriz en estudiantes que conforman el grupo de estudio; de igual modo consideramos que debe ser atendido para optimizar los aprendizajes escolares en relación a las distintas áreas curriculares vinculadas al plano psicomotriz. La investigación de tipo diagnóstica propositiva, el cual busco determinar el estado de desarrollo del manejo espacial, en dicho proceso se utilizaron diversas técnicas investigativas como la observación y para el procesamiento de información técnicas estadísticas para tabular datos y su respectivo análisis. | es_PE |
dc.description.abstract | The study presents the existing problems in the immanent reality of the I.E. N° 447 El Edén, Jaén with 5-year-old students of the initial education level;The diagnosis shows us the state of awareness and development of spatial notions, which was determined through psychomotor education activities. Given the reality, it was determined that there are various needs in the psychomotor level of the students who make up the study group; Likewise, we consider that it should be attended to to optimize school learning in relation to the different curricular areas linked to the psychomotor level. The purposeful diagnostic research, which sought to determine the state of development of the body's spatial management, in this process various investigative techniques were used such as observation and for the processing of the same statistical techniques for the tabulation of data and its respective analysis. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Psicomotricidad | es_PE |
dc.subject | Educación psicomotriz | es_PE |
dc.subject | Actividades corporales | es_PE |
dc.subject | Psychomotor skills | es_PE |
dc.title | Psicomotricidad y nociones espaciales en niños de 4 años I.E. 447 El Edén - Jaén | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 44966920 | |
renati.author.dni | 40897884 | |
renati.advisor.dni | 40600973 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6407-8523 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Rios Rodriguez, Martha | es_PE |
renati.juror | Espinoza Vizquerra, Mariela | es_PE |
renati.juror | Manay Sáens, Luis Alfonso | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [683]