Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso del GeoGebra y la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización en estudiantes de la I.E. “Santa Rosa” de Sarayuyo, 2024
dc.contributor.advisor | Díaz Vallejos, Doris Nancy | es_PE |
dc.contributor.author | Oviedo Calle, Ivan Eduardo | es_PE |
dc.contributor.author | Temoche Abramonte, Julio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-08-25T14:45:09Z | |
dc.date.available | 2025-08-25T14:45:09Z | |
dc.date.issued | 2025-07-08 | |
dc.identifier.citation | Oviedo C., I. y Temoche A., J. (2025). Uso del GeoGebra y la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización en estudiantes de la I.E. “Santa Rosa” de Sarayuyo, 2024 [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo]. Repositorio institucional UNPRG. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15159 | |
dc.description.abstract | En este trabajo, el interés de indagación se concentró principalmente en precisar la relación entre el uso del GeoGebra y la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización en estudiantes de la I.E. “Santa Rosa” de Sarayuyo, 2024; por lo cual, se optó metodológicamente por un diseño no experimental, enfoque cuantitativo, tipología básica y alcance descriptivo-correlacional, disponiendo de una población y muestra de 33 educandos de 5to grado de secundaria, a quienes se les aplicó un cuestionario y una prueba para poder medir las variables y conocer el estado de cada una de ellas. Como principales hallazgos se describe la presencia de un nivel bajo (54.5%) respecto al uso del GeoGebra y el nivel inicio (72.7%) en cuanto al desarrollo de la competencia, así mismo, se constató una relación significativa y directa (p < 0.05) entre el uso del software matemático y todas las dimensiones de la competencia. Se concluye afirmando la relación positiva moderada (rho = 0.637) desde la significatividad entre los constructos, es decir, existe un dificultoso empleo de la calculadora gráfica para la solución de problemas, se asocia con un desarrollo insuficiente de la capacidad matemática para entender y describir las posiciones y movimiento de los objetos. | es_PE |
dc.description.abstract | In this work, the research interest was mainly focused on specifying the relationship between the use of GeoGebra and the competence to solve problems of shape, movement and location in students of the I.E. "Santa Rosa" of Sarayuyo, 2024; therefore, a non-experimental design, quantitative approach, basic typology and descriptive-correlational scope was methodologically opted for, having a population and sample of 33 5th grade secondary school students, to whom a questionnaire and a test were applied to measure the variables and know the state of each one of them. The main findings are the presence of a low level (54.5%) regarding the use of GeoGebra and the beginning level (72.7%) regarding the development of the competence, likewise, a significant and direct relationship (p <0.05) was found between the use of mathematical software and all the dimensions of the competence. It is concluded by affirming the moderate positive relationship (rho = 0.637) from the significance between the constructs, that is, there is a difficult use of the graphic calculator for problem solving, it is associated with an insufficient development of the mathematical capacity to understand and describe the positions and movement of objects. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Matemática | es_PE |
dc.subject | Mathematics | es_PE |
dc.subject | Software educativo | es_PE |
dc.subject | Educational software | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Learning | es_PE |
dc.subject | Tecnología de la educación | es_PE |
dc.subject | Educational technology | es_PE |
dc.title | Uso del GeoGebra y la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización en estudiantes de la I.E. “Santa Rosa” de Sarayuyo, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación, Especialidad de Matemática Y Computación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Especialidad de Matemática y Computación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 45151519 | |
renati.author.dni | 02745195 | |
renati.advisor.dni | 16668778 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7912-8570 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 12110294 | es_PE |
renati.juror | Benavides Campos, Grimaldo Dermali | es_PE |
renati.juror | Fernández Celis, María Del Pilar | es_PE |
renati.juror | Miranda Vílchez, Jorge Luis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [685]