Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de orientación tecnológica para el manejo de residuos sólidos en estudiantes de segundo de secundaria de una institución educativa.
| dc.contributor.advisor | Sánchez Ramírez, Rosa Elena | es_PE |
| dc.contributor.author | Fuentes Guerrero, Belgica Karina | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T14:56:30Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T14:56:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-07 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/15801 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo diseñar un programa pedagógico para mejorar el manejo de residuos sólidos en los estudiantes de segundo grado de secundaria en la I.E. N.o 16466 “San Francisco de Asís”, del centro poblado de Nueva Esperanza en la provincia de San Ignacio – Cajamarca. Para ello, se aplicó un test de evaluación estructurado en dos dimensiones: residuos orgánicos e inorgánicos, el cual fue validado mediante juicio de expertos. El enfoque del estudio fue cuantitativo, de tipo básico, nivel descriptivo propositivo y diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 30 estudiantes seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Los resultados evidenciaron que el 46.7 % de los estudiantes presentó un nivel medio de conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos, el 33.3 % alcanzó un nivel alto y el 20 % se ubicó en un nivel bajo. A partir de estos hallazgos se diseñó la propuesta pedagógica “Residuos Cero”, orientada tecnológicamente y enfocada en fortalecer los conocimientos ambientales desde un enfoque activo, contextualizado y participativo. El estudio concluye que es necesario integrar e implementar la propuesta pedagógica diseñada con estrategias didácticas innovadoras en el área de Ciencia y Tecnología para consolidar aprendizajes significativos vinculados a la sostenibilidad escolar. | es_PE |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to design a pedagogical program to improve solid waste management among second-year high school students at I.E. N. o 16466 “San Francisco de Asís” in the village of Nueva Esperanza, located in the province of San Ignacio – Cajamarca. To achieve this, an evaluation test was administered, structured into two dimensions: organic and inorganic waste. The test was validated through expert judgment. The study utilized a quantitative approach, with a basic, descriptive-prepositive level and a non-experimental, cross-sectional design. The sample consisted of 30 students selected through non-probability convenience sampling. The results showed that 46.7% of the students had a medium level of knowledge about solid waste management, 33.3% achieved a high level, and 20% were at a low level. Based on these findings, the technologically-oriented "Zero Waste" pedagogical program was designed to strengthen environmental knowledge through an active, contextualized, and participatory approach. The study concludes that it is necessary to integrate and implement the designed pedagogical proposal with innovative teaching strategies within the Science and Technology curriculum to consolidate meaningful learning related to school sustainability. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Gestión de residuos solidos | es_PE |
| dc.subject | Cuidado del medioambiente | es_PE |
| dc.subject | Tecnología ambiental | es_PE |
| dc.title | Programa de orientación tecnológica para el manejo de residuos sólidos en estudiantes de segundo de secundaria de una institución educativa. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Naturales | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 42334446 | |
| renati.advisor.dni | 16490896 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3251- 8405 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 199266 | es_PE |
| renati.juror | Pérez Cabrejos, Luis | es_PE |
| renati.juror | Fenco Periche, Beldad | es_PE |
| renati.juror | Cabezas Martínez, Milagros del Pilar | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [890]







