Mostrar el registro sencillo del ítem
Técnicas grafomotoras para mejorar la coordinación motora fina en los niños de 5 años de la I.E.I 002 Raquel Robles de Roman, Chachapoyas
| dc.contributor.advisor | Ríos Rodríguez, Martha | es_PE |
| dc.contributor.author | Espinoza Tarrillo, Elia Karina | es_PE |
| dc.contributor.author | Olano Guerrero, Nelly Magdalena | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T21:59:22Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T21:59:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-17 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16090 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la tesis fue “Determinar la influencia de las técnicas grafomotoras en la coordinación motora fina de los niños de 5 años de la IEI 002 Raquel Robles de Roman, Chachapoyas”. Por lo cual se empleó la metodología basada en un enfoque cuantitativo, es una investigación aplicada que es de diseño pre experimental. La muestra estuvo conformada por 10 niños de 5 años, siendo un muestreo censal, debido a los escases de niños en aula. De acuerdo a los principales resultados que la coordinación motora fina el 80% se ubicó en inicio, mientras que solo el 20% se encuentra en proceso, en el post test el 75% se ubicó en logro debido que desarrollo adecuadamente la variable mediante las sesiones aplicadas. Se concluyó que se logró desarrollar técnicas grafomotoras logrando sé mejorar la coordinación motora fina de los niños. | es_PE |
| dc.description.abstract | The objective of the thesis was “To determine the influence of graphomotor techniques on the fine motor coordination of 5-year-old children at IEI 002 Raquel Robles de Roman, Chachapoyas.” Therefore, the methodology was used based on a quantitative approach, it is an applied research that has a pre-experimental design. The sample was made up of 10 5-year-old children, being a census sample, due to the shortage of children in the classroom. According to the main results, 80% of fine motor coordination were at the beginning, while only 20% were in process. In the post-test, 75% were at achievement because the variable was adequately developed through the sessions. applied. It was concluded that it was possible to develop graphomotor techniques, improving the fine motor coordination of children. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Motricidad facial | es_PE |
| dc.subject | Motricidad gestual | es_PE |
| dc.subject | Coordinación viso manual | es_PE |
| dc.subject | Gestural motor skills | es_PE |
| dc.title | Técnicas grafomotoras para mejorar la coordinación motora fina en los niños de 5 años de la I.E.I 002 Raquel Robles de Roman, Chachapoyas | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 45234971 | |
| renati.author.dni | 46740660 | |
| renati.advisor.dni | 16655814 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7122-5915 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 111016 | es_PE |
| renati.juror | Sebastiani Elías, Yvone de Fátima | es_PE |
| renati.juror | Segura Solano, María Elena | es_PE |
| renati.juror | Cabezas Martinez, Milagros del Pilar | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [986]







