Mostrar el registro sencillo del ítem
“Valoración de la Aptitud Física en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 11049 Nicolás De La Cruz García Cañaris Ferreñafe”
| dc.contributor.advisor | Bustamante Cerna, David | es_PE |
| dc.contributor.author | Carlos Cajo, Juan Jose | es_PE |
| dc.contributor.author | Leonardo Ramon, Hilder | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T22:40:07Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T22:40:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-30 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16503 | |
| dc.description.abstract | La práctica sistemática de actividad física durante la adolescencia constituye un indicador esencial para la salud, el rendimiento escolar y el desarrollo motor. Sin embargo, estudios recientes evidencian una disminución progresiva de la aptitud física en escolares peruanos, particularmente en contextos rurales donde los recursos y oportunidades para el movimiento son limitados. Frente a este escenario, el estudio tuvo como objetivo valorar el nivel de aptitud física en los estudiantes de secundaria de la I.E. N° 11049 – Cañaris – Ferreñafe, 2025, considerando los componentes de resistencia cardiorrespiratoria, fuerza y resistencia muscular, potencia, flexibilidad y composición corporal. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y diseño no experimental. La población y muestra fueron censales, conformadas por 78 estudiantes del nivel secundario. Se empleó la técnica de evaluación física y como instrumento la batería ALPHA-Fitness, complementada con estándares de la OMS para la clasificación del IMC. Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva de frecuencias y porcentajes. Los resultados evidenciaron que la mayoría del estudiantado se ubicó en niveles aceptables en los distintos componentes evaluados, aunque se identificaron porcentajes relevantes en niveles bajos, especialmente en resistencia cardiorrespiratoria, flexibilidad y potencia de tren inferior. Asimismo, el análisis global mostró un predominio del nivel aceptable, mientras que un 23.1 % presentó un nivel bajo, constituyendo una alerta para la institución. Se concluye que la aptitud física del estudiantado refleja una condición funcional básica, pero aún distante de los estándares óptimos recomendados, por lo que se requiere fortalecer la planificación pedagógica y promover intervenciones orientadas a mejorar la capacidad aeróbica, la movilidad y la fuerza funcional. | es_PE |
| dc.description.abstract | Regular physical activity during adolescence is a critical indicator of health, academic performance, and motor development. However, recent studies report a progressive decline in physical fitness among Peruvian schoolchildren, particularly in rural contexts where access to adequate spaces and opportunities for movement is limited. In this scenario, the present study aimed to assess the level of physical fitness in secondary-level students from I.E. N° 11049 – Cañaris – Ferreñafe, 2025, considering the components of cardiorespiratory endurance, muscular strength and endurance, power, flexibility, and body composition. The research employed a quantitative approach, descriptive level, and non-experimental design. The population and sample were census-based, comprising 78 secondary students. The physical evaluation technique was applied using the ALPHA-Fitness battery as the main instrument, complemented by WHO standards for body mass index classification. Data were processed using descriptive statistics based on frequencies and percentages. Findings revealed that most students reached acceptable levels across the different components assessed, although relevant proportions remained in low levels, particularly in cardiorespiratory endurance, flexibility, and lower-body power. The global index indicated a predominance of acceptable performance, while 23.1 % of students were classified at a low level, representing an institutional alert. It is concluded that the physical fitness of the student population reflects a functional but still insufficient condition when compared with recommended standards. Strengthening pedagogical planning and implementing targeted interventions to enhance aerobic capacity, mobility, and functional strength are necessary to improve the overall physical condition of the school community. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Aptitud física | es_PE |
| dc.subject | Condición física | es_PE |
| dc.subject | Educación física | es_PE |
| dc.subject | Physical fitness | es_PE |
| dc.title | “Valoración de la Aptitud Física en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 11049 Nicolás De La Cruz García Cañaris Ferreñafe” | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Física | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 76676442 | |
| renati.author.dni | 77035587 | |
| renati.advisor.dni | 43674308 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0866-6387 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 151046 | es_PE |
| renati.juror | Díaz Vallejos, Doris Nancy | es_PE |
| renati.juror | Granados Barreto, Juan Carlos | es_PE |
| renati.juror | Bustamante Cerna, David | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [1064]







