Mostrar el registro sencillo del ítem
Las actividades físicas para promover estilos de vida saludable en estudiantes de primero de secundaria en la I.E 80144 Ricardo Palma Soriano- Sanagoran. La Libertad
| dc.contributor.advisor | Torres Castro, Nicolás Agustín | es_PE |
| dc.contributor.author | Garces Pinedo, Kelvin Renzo | es_PE |
| dc.contributor.author | Contreras Navez, Wilser | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T14:05:36Z | |
| dc.date.available | 2026-04-24T14:05:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-13 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16804 | |
| dc.description.abstract | El estudio desarrollado tuvo como finalidad implementar ejercicios corporales como vía para fomentar hábitos de vida saludables en escolares del primer grado de secundaria pertenecientes a la I.E. 80144 Ricardo Palma Soriano. Para tal fin, se empleó una metodología de naturaleza aplicada, con orientación cuantitativa y diseño preexperimental, lo cual posibilitó analizar con rigurosidad el efecto de la propuesta en los estudiantes. La intervención se llevó a cabo con una muestra constituida por 22 alumnos, quienes fueron evaluados mediante un instrumento tipo cuestionario, complementado con sesiones pedagógicas centradas en dinámicas físicas. Los datos obtenidos reflejaron que, en la etapa diagnóstica inicial, el 63.6% de los participantes mostró bajos niveles de prácticas orientadas al bienestar integral, evidenciando una limitada incorporación de conductas asociadas a la actividad física y el cuidado personal. No obstante, luego de aplicar las estrategias diseñadas, se observó un incremento notable en el nivel de desempeño, alcanzando el 68.2% de los estudiantes el nivel alto. En síntesis, la implementación de actividades físicas contribuyó significativamente a transformar positivamente los hábitos cotidianos de los estudiantes, lo cual impactó favorablemente en su estilo de vida y fortaleció el desarrollo armónico dentro del entorno educativo. | es_PE |
| dc.description.abstract | The purpose of the study was to implement body exercises as a way to promote healthy life habits in first grade high school students from I.E. 80144 Ricardo Palma Soriano. To this end, an applied methodology was used, with quantitative orientation and pre- experimental design, which made it possible to rigorously analyze the effect of the proposal on the students. The intervention was carried out with a sample of 22 students, who were evaluated by means of a questionnaire-type instrument, complemented with pedagogical sessions focused on physical dynamics. The data obtained showed that, in the initial diagnostic stage, 63.6% of the participants showed low levels of practices oriented to integral wellbeing, evidencing a limited incorporation of behaviors associated with physical activity and self-care. However, after applying the strategies designed, a notable increase in the level of performance was observed, with 68.2% of the students reaching a high level. In summary, the implementation of physical activities contributed significantly to positively transform the daily habits of the students, which favorably impacted their lifestyle and strengthened the harmonious development within the educational environment. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Actividades físicas | es_PE |
| dc.subject | Estilos | es_PE |
| dc.subject | Vida saludable | es_PE |
| dc.subject | Secundaria | es_PE |
| dc.title | Las actividades físicas para promover estilos de vida saludable en estudiantes de primero de secundaria en la I.E 80144 Ricardo Palma Soriano- Sanagoran. La Libertad | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Licenciado en Educación, especialidad de Educación Física | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 76651446 | |
| renati.author.dni | 42313490 | |
| renati.advisor.dni | 41010050 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1103-8894 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 151046 | es_PE |
| renati.juror | Sebastiani Elías, Yvonne De Fátima | es_PE |
| renati.juror | Granados Barreto, Juan Carlos | es_PE |
| renati.juror | Torres Paz, Luis Edwin | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [1125]







