Mostrar el registro sencillo del ítem
LAS ACTIVIDADES LÚDICAS Y EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE, 2023
| dc.contributor.advisor | Torres Castro, Nicolás Agustín | es_PE |
| dc.contributor.author | Sanchez Menor, Lucila | es_PE |
| dc.contributor.author | Salazar Carranza, Lidia | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T15:36:52Z | |
| dc.date.available | 2026-04-28T15:36:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-15 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/16834 | |
| dc.description.abstract | La intención de este trabajo de investigación fue analizar la relación entre las actividades recreativas y las habilidades sociales en niños de 4 años en una institución educativa de nivel inicial del distrito de Bagua Grande, 2023. Esta investigación sigue un enfoque cuantitativo, de naturaleza descriptiva correlacional y con un diseño transversal. Se trabajó con una muestra de 15 niños de 4 años del nivel inicial de la I.E.I.P. “Jesús es mi Pastor”, ubicada en el distrito de Bagua Grande. Se utilizó la observación como técnica, empleando dos fichas de observación como instrumentos. Los datos recopilados fueron procesados estadísticamente mediante los programas Excel e IBM SPSS, lo que permitió realizar tanto el análisis descriptivo como el inferencial, estableciendo el grado de correlación entre las dos variables estudiadas. Después del procesamiento, análisis e interpretación de los datos, se encontró una correlación alta, positiva y significativa entre las variables (actividades lúdicas y habilidades sociales), con un coeficiente de Spearman de 0.894, un valor p de 0.000 y una significancia bilateral de 0.001. En conclusión, se determinó que las actividades recreativas están altamente y positivamente relacionadas con el desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 4 años de la I.E.I.P. “Jesús es mi Pastor” del distrito de Bagua Grande, en el año 2023. | es_PE |
| dc.description.abstract | The intention of this research work was to analyze the correspondence between recreational activities and social skills in 4-year-old infants in an initial level training entity in the district of Bagua Grande, 2023. This research follows a quantitative approach, of a correlational descriptive nature. and with a transversal design. We worked with a sample of 15 4-year-old children from the initial level of the I.E.I.P. “Jesus is my Shepherd”, located in the district of Bagua Grande, observation was used as a technique, using two observation sheets as instruments. The collected data were statistically processed using the Excel and IBM SPSS programs, which allowed both descriptive and inferential analysis to be carried out, establishing the degree of correlation of the two variables studied. After processing, analyzing and interpreting the data, a high, positive and significant correlation was found between the variables (playful activities and social skills), with a Spearman coefficient of 0.894, a p-value of 0.000 and a significant correlation a bilateral level of 0.001. In conclusion, it was determined that recreational activities are highly and positively related to the progress of social skills in 4-year-old infants of the I.E.I.P. “Jesus is my Shepherd” of the Bagua Grande district, in the year 2023. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Actividades lúdicas | es_PE |
| dc.subject | Habilidades sociales | es_PE |
| dc.title | LAS ACTIVIDADES LÚDICAS Y EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación, especialidad de Educación Inicial | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 43912930 | |
| renati.author.dni | 45376018 | |
| renati.advisor.dni | 41010050 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1103-8894 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 111016 | es_PE |
| renati.juror | Vera Carpio, Graciela | es_PE |
| renati.juror | Tello Flores, Raquel Yovana | es_PE |
| renati.juror | Puicón Cruzalegui, Gloria Bezabet | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [1127]







