Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias didácticas de ciencia y tecnología para fortalecer la curiosidad y exploración en niños de 4 años de la IEI 112 Callao
| dc.contributor.advisor | Liza Gonzales, Julia Mirtha del Pilar | es_PE |
| dc.contributor.author | Fernandez Rubio, Gricelda | es_PE |
| dc.contributor.author | Sarayasi Killille, Silvia Eugenia | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T21:36:36Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T21:36:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-10 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12893/17069 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo proponer estrategias didácticas de Ciencia y Tecnología para fortalecer la curiosidad y exploración en los niños de 4 años de la IEI 112 Callao. Se trabajó con enfoque cuantitativo, diseño no experimental y alcance descriptivo-propositivo. La población y muestra estuvo integrada por 25 niños de 4 años, y la información se recogió mediante una guía de observación aplicada durante actividades pedagógicas. En el diagnóstico, la curiosidad y la exploración se encontraban principalmente en el nivel Proceso, con un 54,7 por ciento. El nivel Inicio tenía un 29,3 por ciento y el nivel Logrado un 16 por ciento. Esto mostraba que había avances, pero todavía dependían del apoyo de los docentes. Por dimensiones, la cognitiva tenía un 53,1 por ciento en Proceso y un 32 por ciento en Inicio. Esto indicaba que los estudiantes necesitaban mejorar en formular preguntas, anticipar y explicar. La procedimental tenía un 56 por ciento en Proceso y un 28,8 por ciento en Inicio. Esto mostraba que había progresos en la manipulación y las secuencias de exploración, pero todavía había limitaciones para actuar de manera autónoma. La socioafectiva tenía un 56,8 por ciento en Proceso y un 18,4 por ciento en Logrado. Esto reflejaba que los estudiantes estaban más dispuestos a explorar, pero necesitaban mejorar en turnos, normas y cooperación. Con base en estos resultados, se diseñó una propuesta de estrategias de indagación y exploración guiada. Esta propuesta se basaba en experiencias graduadas, como las de Piaget, en ambientes preparados y materiales concretos, como los de Montessori, y en la mediación con andamiaje e interacción social, como la de Vygotsky. El objetivo era impulsar el tránsito de Proceso hacia Logrado en las tres dimensiones evaluadas. | es_PE |
| dc.description.abstract | The study aimed to propose Science and Technology teaching strategies to strengthen curiosity and exploration in 4-year-old children at IEI 112 Callao. A quantitative approach was used, with a non-experimental design and a descriptive–propositional scope. The population and sample consisted of 25 four-year-old children, and data were collected through an observation guide applied during classroom activities. In the diagnostic assessment, curiosity and exploration were mostly at the In Progress level (54.7%), followed by Beginning (29.3%) and Achieved (16%), showing steady progress but still dependent on teacher support. By dimensions, the cognitive dimension recorded 53.1% In Progress and 32% Beginning, indicating that asking questions, making predictions, and explaining required strengthening; the procedural dimension reached 56% In Progress and 28.8% Beginning, reflecting progress in manipulation and exploration sequences, though with limitations in independent performance; and the socio-emotional dimension showed 56.8% In Progress and 18.4% Achieved, suggesting a better emotional and social disposition to explore, but a need to reinforce turn-taking, rules, and cooperation. Based on these results, a contextualized proposal of inquiry-based and guided exploration strategies was designed, supported by graded experiences (Piaget), prepared environments and concrete materials (Montessori), and mediation through scaffolding and social interaction (Vygotsky), aimed at promoting the transition from In Progress to Achieved across the three assessed dimensions. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo de la curiosidad | es_PE |
| dc.subject | Fortalecer la curiosidad | es_PE |
| dc.subject | Fortalecer la exploración | es_PE |
| dc.subject | Curiosity | es_PE |
| dc.title | Estrategias didácticas de ciencia y tecnología para fortalecer la curiosidad y exploración en niños de 4 años de la IEI 112 Callao | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| renati.author.dni | 44103583 | |
| renati.author.dni | 44199876 | |
| renati.advisor.dni | 16620328 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-9487-0222 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 111016 | es_PE |
| renati.juror | Altamirano Delgado, Laura Isabel | es_PE |
| renati.juror | Rios Rodriguez, Martha | es_PE |
| renati.juror | Espinoza Vizquerra, Mariela | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [1180]







